Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

70

Entries indexed
100
Measured volumes
94
Without volume
6
Entries in floor group 70, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-70-00 Revision pending 10,520 Unoccupied 17 September 2020
V-70-01 Retained 22,736 Unoccupied 11 September 2016
V-70-02 Retained Unoccupied 17 April 1984
V-70-03 Active 9,080 Unoccupied 14 April 2052
V-70-04 Unresolved 3,360 Unoccupied 17 April 2063
V-70-05 Revision pending 22,944 Unoccupied 7 October 2004
V-70-06 Retained 7,656 Unoccupied 30 October 1965
V-70-07 Unresolved 10,160 Unoccupied 26 August 2002
V-70-08 Unresolved 16,472 Unoccupied 8 July 1964
V-70-09 Unresolved 30,344 Unoccupied 20 April 1991
V-70-10 Revision pending 20,896 Unoccupied 13 August 2065
V-70-11 Revision pending 10,568 Unoccupied 1 April 2057
V-70-12 Retained 1,936 Unoccupied 20 December 2004
V-70-13 Retained 24,600 Unoccupied 20 December 1984
V-70-14 Unresolved 29,256 Unoccupied 11 December 2004
V-70-15 Retained 12,800 Unoccupied 8 September 2043
V-70-16 Retained 328 Unoccupied 23 April 2020
V-70-17 Active 12,960 Unoccupied 4 April 1978
V-70-18 Retained Unoccupied 6 November 2009
V-70-19 Active 17,112 Unoccupied 18 June 1974
V-70-20 Retained 29,840 Unoccupied 3 August 2032
V-70-21 Revision pending 20,336 Unoccupied 17 January 2065
V-70-22 Retained 24,864 Unoccupied 13 September 1958
V-70-23 Retained Unoccupied 18 June 2000
V-70-24 Retained 29,512 Unoccupied 12 February 2030
V-70-25 Retained 29,176 Unoccupied 6 May 1983
V-70-26 Retained 28,544 Unoccupied 27 February 2001
V-70-27 Revision pending 30,728 Unoccupied 5 May 2025
V-70-28 Revision pending 24,968 Occupied 26 September 2091
V-70-29 Revision pending 5,352 Occupied 18 December 1985
V-70-30 Active 20,680 Unoccupied 10 May 1972
V-70-31 Measurement pending 30,544 Unoccupied 20 September 2034
V-70-32 Measurement pending 10,104 Unoccupied 30 October 2009
V-70-33 Revision pending 4,416 Unoccupied 19 January 2084
V-70-34 Unresolved 32,288 Unoccupied 1 January 2063
V-70-35 Active 22,448 Unoccupied 18 October 1983
V-70-36 Unresolved 10,112 Unoccupied 22 March 1974
V-70-37 Measurement pending 32,504 Unoccupied 10 March 2026
V-70-38 Unresolved 23,088 Unoccupied 16 February 2060
V-70-39 Retained 23,408 Unoccupied 21 November 1957
V-70-40 Retained 21,072 Unoccupied 25 January 1974
V-70-41 Active 29,952 Unoccupied 22 October 2070
V-70-42 Unresolved 7,112 Unoccupied 28 February 2046
V-70-43 Unresolved 3,448 Unoccupied 17 March 1973
V-70-44 Measurement pending 28,888 Unoccupied 22 February 2073
V-70-45 Retained 24,480 Unoccupied 29 January 2081
V-70-46 Retained 14,744 Unoccupied 23 December 2027
V-70-47 Unresolved 19,720 Unoccupied 9 September 1961
V-70-48 Measurement pending 26,320 Unoccupied 13 May 2008
V-70-49 Retained 15,024 Unoccupied 20 June 1971
V-70-50 Unresolved 9,080 Unoccupied 9 June 2077
V-70-51 Measurement pending 8,072 Unoccupied 25 September 2061
V-70-52 Revision pending 6,584 Unoccupied 29 September 1973
V-70-53 Retained Unoccupied 28 November 2049
V-70-54 Retained 32,136 Unoccupied 6 January 2059
V-70-55 Active 20,928 Unoccupied 10 September 2055
V-70-56 Unresolved 6,320 Unoccupied 7 October 2054
V-70-57 Retained 24,344 Unoccupied 24 January 2044
V-70-58 Retained 13,144 Unoccupied 2 August 1978
V-70-59 Active 19,824 Unoccupied 7 September 2010
V-70-60 Revision pending 9,800 Unoccupied 16 September 2081
V-70-61 Retained 19,296 Unoccupied 22 March 2006
V-70-62 Retained 24,880 Unoccupied 9 September 2061
V-70-63 Unresolved 21,360 Unoccupied 8 November 1958
V-70-64 Measurement pending 30,856 Unoccupied 3 September 2026
V-70-65 Measurement pending 17,472 Unoccupied 6 January 2053
V-70-66 Retained 6,440 Unoccupied 25 April 2084
V-70-67 Retained 29,712 Unoccupied 23 August 1986
V-70-68 Active 28,264 Unoccupied 18 March 2073
V-70-69 Retained 4,968 Unoccupied 19 September 1976
V-70-70 Retained 27,744 Unoccupied 4 June 2058
V-70-71 Measurement pending 26,192 Unoccupied 17 July 2048
V-70-72 Measurement pending 8,672 Unoccupied 25 December 2092
V-70-73 Unresolved 10,168 Unoccupied 14 October 2082
V-70-74 Revision pending 2,960 Unoccupied 5 April 2079
V-70-75 Unresolved 5,088 Unoccupied 2 July 2094
V-70-76 Retained Unoccupied 30 October 2009
V-70-77 Retained 9,128 Unoccupied 10 November 2029
V-70-78 Active 29,720 Unoccupied 13 November 1990
V-70-79 Active 20,392 Unoccupied 7 December 2003
V-70-80 Revision pending 6,056 Unoccupied 22 March 2002
V-70-81 Measurement pending 22,352 Occupied 26 November 2013
V-70-82 Retained Unoccupied 23 December 2081
V-70-83 Revision pending 10,832 Unoccupied 11 June 2037
V-70-84 Unresolved 23,384 Unoccupied 5 July 2002
V-70-85 Measurement pending 22,920 Unoccupied 5 May 2036
V-70-86 Measurement pending 8,128 Unoccupied 25 November 2013
V-70-87 Measurement pending 4,176 Unoccupied 7 November 2041
V-70-88 Measurement pending 21,576 Unoccupied 19 May 1992
V-70-89 Retained 26,408 Unoccupied 22 February 2017
V-70-90 Measurement pending 32,408 Unoccupied 20 August 2078
V-70-91 Unresolved 17,328 Unoccupied 11 September 1991
V-70-92 Revision pending 12,928 Unoccupied 7 December 2078
V-70-93 Revision pending 31,688 Unoccupied 9 August 2039
V-70-94 Active 11,392 Unoccupied 25 July 2029
V-70-95 Retained 7,536 Unoccupied 27 May 2073
V-70-96 Active 29,208 Unoccupied 20 February 1986
V-70-97 Active 6,392 Unoccupied 10 August 1959
V-70-98 Retained 8,184 Unoccupied 18 August 2061
V-70-99 Active 1,664 Unoccupied 14 September 2050

Return to the register