Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

28

Entries indexed
100
Measured volumes
97
Without volume
3
Entries in floor group 28, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-28-00 Active 528 Unoccupied 2 November 1976
V-28-01 Retained Unoccupied 20 April 1988
V-28-02 Active 11,416 Unoccupied 2 June 2029
V-28-03 Retained 29,248 Unoccupied 14 October 2014
V-28-04 Active 21,704 Occupied 15 December 2029
V-28-05 Revision pending 25,464 Unoccupied 21 June 1974
V-28-06 Unresolved 8,888 Unoccupied 28 September 2041
V-28-07 Unresolved 8,824 Unoccupied 7 January 2018
V-28-08 Measurement pending 1,280 Unoccupied 17 May 2070
V-28-09 Unresolved 5,704 Unoccupied 24 May 2092
V-28-10 Measurement pending 27,152 Unoccupied 26 June 1991
V-28-11 Retained 5,512 Unoccupied 21 January 2075
V-28-12 Revision pending 3,856 Unoccupied 19 May 1967
V-28-13 Retained 22,128 Unoccupied 2 December 1990
V-28-14 Retained 14,360 Unoccupied 3 June 2092
V-28-15 Active 3,936 Unoccupied 17 October 1999
V-28-16 Active 30,848 Unoccupied 28 September 2098
V-28-17 Active 5,120 Unoccupied 31 December 1953
V-28-18 Active 29,704 Unoccupied 20 May 2011
V-28-19 Retained 5,896 Unoccupied 8 April 2070
V-28-20 Retained 20,056 Unoccupied 14 December 2018
V-28-21 Retained 1,056 Unoccupied 26 October 1997
V-28-22 Retained 27,520 Unoccupied 8 January 2076
V-28-23 Retained Unoccupied 21 August 2074
V-28-24 Active 11,064 Unoccupied 19 December 2048
V-28-25 Retained 12,248 Unoccupied 26 April 2061
V-28-26 Retained 3,432 Unoccupied 25 June 1953
V-28-27 Retained 18,896 Unoccupied 13 August 2048
V-28-28 Revision pending 8,992 Unoccupied 17 November 2002
V-28-29 Revision pending 23,664 Unoccupied 31 December 2096
V-28-30 Active 6,712 Unoccupied 1 June 2014
V-28-31 Active 23,624 Unoccupied 30 November 2092
V-28-32 Revision pending 18,248 Unoccupied 31 December 2079
V-28-33 Retained 22,800 Unoccupied 12 December 2031
V-28-34 Retained 26,120 Unoccupied 15 December 1965
V-28-35 Unresolved 11,648 Unoccupied 4 June 2053
V-28-36 Unresolved 21,904 Unoccupied 16 April 1961
V-28-37 Retained 25,624 Unoccupied 22 February 2079
V-28-38 Retained 14,128 Unoccupied 20 June 1960
V-28-39 Retained 11,248 Unoccupied 27 December 2092
V-28-40 Retained 32,040 Unoccupied 22 August 1992
V-28-41 Measurement pending 18,824 Unoccupied 13 December 2089
V-28-42 Unresolved 15,792 Unoccupied 28 April 2039
V-28-43 Unresolved 6,416 Unoccupied 10 March 2046
V-28-44 Retained 30,184 Unoccupied 20 October 2094
V-28-45 Unresolved 28,720 Unoccupied 13 May 1986
V-28-46 Retained 24,736 Unoccupied 30 January 2042
V-28-47 Retained 2,920 Unoccupied 26 January 2080
V-28-48 Revision pending 9,928 Unoccupied 24 December 2007
V-28-49 Measurement pending 19,232 Unoccupied 18 November 2072
V-28-50 Retained 11,216 Unoccupied 7 April 2026
V-28-51 Measurement pending 32,208 Unoccupied 14 June 2021
V-28-52 Retained 10,296 Unoccupied 24 December 1990
V-28-53 Revision pending 27,048 Occupied 3 November 2012
V-28-54 Retained 32,640 Unoccupied 8 February 2076
V-28-55 Active 26,576 Unoccupied 15 June 2067
V-28-56 Measurement pending 27,080 Unoccupied 26 July 1986
V-28-57 Unresolved 30,576 Unoccupied 3 July 2094
V-28-58 Retained 1,680 Unoccupied 23 November 1989
V-28-59 Measurement pending 15,136 Unoccupied 25 October 2065
V-28-60 Unresolved 10,760 Occupied 20 June 1953
V-28-61 Unresolved 17,728 Unoccupied 19 July 2076
V-28-62 Measurement pending 16,400 Unoccupied 17 July 2065
V-28-63 Measurement pending 12,128 Unoccupied 2 December 2036
V-28-64 Revision pending 15,248 Unoccupied 3 December 1988
V-28-65 Retained 30,040 Unoccupied 11 August 2052
V-28-66 Unresolved 12,088 Occupied 14 February 2052
V-28-67 Active 368 Unoccupied 31 May 2035
V-28-68 Active 27,592 Unoccupied 9 March 2062
V-28-69 Revision pending 28,968 Unoccupied 31 May 2076
V-28-70 Active 13,720 Unoccupied 22 October 2072
V-28-71 Measurement pending 3,336 Unoccupied 17 January 2098
V-28-72 Revision pending 9,672 Unoccupied 9 February 2082
V-28-73 Active 16,120 Unoccupied 18 October 2034
V-28-74 Revision pending 11,328 Unoccupied 3 March 1974
V-28-75 Active 8,696 Unoccupied 8 June 2076
V-28-76 Measurement pending 1,120 Unoccupied 30 January 1986
V-28-77 Active 26,952 Unoccupied 29 June 1965
V-28-78 Revision pending 15,488 Unoccupied 17 April 1995
V-28-79 Unresolved 3,592 Unoccupied 27 November 2093
V-28-80 Measurement pending 26,952 Unoccupied 27 November 2025
V-28-81 Revision pending 10,480 Unoccupied 21 November 2048
V-28-82 Active 13,184 Unoccupied 18 July 1996
V-28-83 Revision pending 28,944 Unoccupied 5 December 2043
V-28-84 Active 7,480 Unoccupied 1 May 2026
V-28-85 Active 8,416 Unoccupied 23 August 1980
V-28-86 Unresolved 840 Unoccupied 14 February 2087
V-28-87 Measurement pending 29,872 Occupied 24 November 2057
V-28-88 Measurement pending 13,528 Unoccupied 16 May 2037
V-28-89 Measurement pending 14,496 Unoccupied 16 November 1983
V-28-90 Active 21,952 Unoccupied 22 October 2077
V-28-91 Unresolved 2,872 Unoccupied 29 May 2084
V-28-92 Unresolved 21,920 Occupied 24 November 2072
V-28-93 Revision pending 4,680 Unoccupied 31 March 2005
V-28-94 Active 12,440 Unoccupied 5 June 2075
V-28-95 Retained 29,456 Unoccupied 15 January 2049
V-28-96 Retained Unoccupied 10 December 1970
V-28-97 Measurement pending 17,752 Unoccupied 1 June 2011
V-28-98 Retained 26,176 Unoccupied 13 June 2086
V-28-99 Retained 32,504 Unoccupied 7 September 1995

Return to the register