Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

20

Entries indexed
100
Measured volumes
100
Without volume
0
Entries in floor group 20, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-20-00 Active 24,280 Unoccupied 7 October 2020
V-20-01 Retained 28,888 Unoccupied 8 December 1984
V-20-02 Retained 17,760 Unoccupied 31 August 2020
V-20-03 Retained 16,304 Unoccupied 25 February 2053
V-20-04 Measurement pending 23,760 Unoccupied 24 July 2008
V-20-05 Active 20,656 Unoccupied 17 February 1986
V-20-06 Active 22,144 Unoccupied 17 July 2071
V-20-07 Measurement pending 6,776 Unoccupied 2 April 2059
V-20-08 Unresolved 3,848 Unoccupied 2 October 2045
V-20-09 Measurement pending 5,928 Unoccupied 10 July 2007
V-20-10 Active 25,344 Unoccupied 24 October 2037
V-20-11 Measurement pending 25,376 Unoccupied 19 August 1975
V-20-12 Active 31,640 Unoccupied 19 December 1999
V-20-13 Retained 27,576 Unoccupied 3 July 2008
V-20-14 Retained 808 Unoccupied 13 April 2089
V-20-15 Unresolved 7,328 Unoccupied 22 October 1956
V-20-16 Retained 20,128 Unoccupied 20 June 2039
V-20-17 Measurement pending 14,752 Occupied 29 December 2062
V-20-18 Retained 14,032 Unoccupied 18 May 2015
V-20-19 Unresolved 1,400 Unoccupied 15 February 2074
V-20-20 Unresolved 29,120 Unoccupied 14 May 2012
V-20-21 Active 19,832 Unoccupied 5 March 1956
V-20-22 Retained 11,680 Unoccupied 10 February 1974
V-20-23 Revision pending 8,360 Unoccupied 12 November 1955
V-20-24 Unresolved 13,656 Unoccupied 29 March 2100
V-20-25 Measurement pending 31,904 Unoccupied 4 April 2073
V-20-26 Measurement pending 14,744 Unoccupied 2 July 1982
V-20-27 Revision pending 14,216 Unoccupied 10 August 2096
V-20-28 Active 22,920 Unoccupied 11 April 1983
V-20-29 Unresolved 30,448 Unoccupied 20 July 2053
V-20-30 Unresolved 8,592 Unoccupied 4 February 1978
V-20-31 Unresolved 29,840 Unoccupied 1 January 1976
V-20-32 Unresolved 28,024 Unoccupied 18 May 2077
V-20-33 Revision pending 16,696 Unoccupied 30 August 2074
V-20-34 Retained 31,968 Unoccupied 24 September 1995
V-20-35 Unresolved 27,936 Unoccupied 19 August 2070
V-20-36 Unresolved 16,056 Unoccupied 17 October 1998
V-20-37 Retained 15,672 Unoccupied 29 November 1986
V-20-38 Retained 24,832 Unoccupied 5 June 2096
V-20-39 Active 25,368 Occupied 21 June 2037
V-20-40 Measurement pending 19,424 Unoccupied 19 March 2026
V-20-41 Retained 19,192 Occupied 14 August 1963
V-20-42 Measurement pending 10,256 Unoccupied 26 September 2045
V-20-43 Retained 31,280 Unoccupied 21 November 2011
V-20-44 Measurement pending 10,640 Unoccupied 23 May 1973
V-20-45 Measurement pending 216 Unoccupied 24 July 1953
V-20-46 Active 28,616 Unoccupied 28 July 2039
V-20-47 Measurement pending 8,288 Unoccupied 29 September 2097
V-20-48 Unresolved 28,568 Unoccupied 6 October 2017
V-20-49 Revision pending 17,560 Unoccupied 29 July 2059
V-20-50 Measurement pending 11,088 Unoccupied 21 June 2051
V-20-51 Unresolved 376 Unoccupied 18 February 1990
V-20-52 Revision pending 27,224 Unoccupied 24 September 2072
V-20-53 Active 29,424 Unoccupied 9 August 1954
V-20-54 Retained 28,840 Unoccupied 7 March 2094
V-20-55 Retained 2,784 Unoccupied 10 January 2003
V-20-56 Active 21,752 Unoccupied 19 July 2066
V-20-57 Retained 4,352 Unoccupied 21 November 1965
V-20-58 Measurement pending 1,408 Unoccupied 18 June 2075
V-20-59 Retained 29,120 Unoccupied 31 March 2022
V-20-60 Revision pending 31,896 Unoccupied 19 January 2019
V-20-61 Retained 9,344 Unoccupied 6 September 1954
V-20-62 Active 19,944 Unoccupied 1 December 1957
V-20-63 Active 3,136 Unoccupied 9 March 1987
V-20-64 Retained 11,448 Unoccupied 8 August 1974
V-20-65 Revision pending 12,008 Unoccupied 22 May 2016
V-20-66 Measurement pending 25,440 Unoccupied 2 November 1969
V-20-67 Retained 7,952 Occupied 8 July 2072
V-20-68 Revision pending 2,096 Unoccupied 20 December 2034
V-20-69 Active 8,928 Unoccupied 19 April 1953
V-20-70 Unresolved 12,048 Unoccupied 8 December 1997
V-20-71 Measurement pending 23,432 Unoccupied 9 May 2025
V-20-72 Unresolved 11,272 Unoccupied 24 November 2022
V-20-73 Revision pending 31,720 Unoccupied 26 April 2071
V-20-74 Unresolved 21,368 Unoccupied 18 July 2064
V-20-75 Retained 15,872 Unoccupied 25 May 2085
V-20-76 Retained 2,632 Unoccupied 29 October 2074
V-20-77 Unresolved 96 Unoccupied 17 January 2040
V-20-78 Retained 18,208 Unoccupied 17 June 2017
V-20-79 Revision pending 26,528 Unoccupied 24 February 2062
V-20-80 Unresolved 5,712 Unoccupied 21 February 1955
V-20-81 Measurement pending 13,136 Unoccupied 28 July 2098
V-20-82 Revision pending 9,864 Unoccupied 7 June 2056
V-20-83 Revision pending 5,048 Unoccupied 31 May 2088
V-20-84 Active 13,696 Unoccupied 7 January 2037
V-20-85 Retained 26,096 Unoccupied 19 December 2100
V-20-86 Active 13,000 Unoccupied 16 May 2043
V-20-87 Unresolved 30,328 Unoccupied 11 July 2017
V-20-88 Revision pending 9,056 Unoccupied 27 July 1953
V-20-89 Revision pending 24,736 Unoccupied 8 August 2097
V-20-90 Measurement pending 4,480 Unoccupied 25 April 1956
V-20-91 Unresolved 6,920 Unoccupied 26 May 1976
V-20-92 Retained 12,768 Unoccupied 29 September 2001
V-20-93 Active 8,312 Occupied 15 October 1999
V-20-94 Revision pending 22,928 Unoccupied 11 March 1972
V-20-95 Measurement pending 2,872 Unoccupied 24 March 1961
V-20-96 Unresolved 15,112 Unoccupied 9 September 2065
V-20-97 Revision pending 10,672 Unoccupied 21 September 2060
V-20-98 Revision pending 5,048 Unoccupied 1 August 1958
V-20-99 Measurement pending 18,584 Unoccupied 20 September 2086

Return to the register