Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

16

Entries indexed
100
Measured volumes
99
Without volume
1
Entries in floor group 16, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-16-00 Retained 21,376 Unoccupied 28 January 1979
V-16-01 Revision pending 13,000 Unoccupied 2 February 2078
V-16-02 Retained 15,944 Unoccupied 7 June 1966
V-16-03 Revision pending 23,320 Unoccupied 12 September 2032
V-16-04 Unresolved 7,608 Unoccupied 2 January 1978
V-16-05 Active 4,632 Unoccupied 5 January 1956
V-16-06 Measurement pending 1,560 Unoccupied 5 June 2079
V-16-07 Measurement pending 15,488 Unoccupied 2 November 2099
V-16-08 Measurement pending 20,704 Unoccupied 12 April 2046
V-16-09 Revision pending 5,984 Unoccupied 8 December 2054
V-16-10 Measurement pending 24,208 Unoccupied 29 February 2096
V-16-11 Retained 1,608 Unoccupied 14 August 1981
V-16-12 Measurement pending 25,184 Unoccupied 31 May 2057
V-16-13 Retained Unoccupied 12 April 2025
V-16-14 Retained 24,304 Unoccupied 6 February 2012
V-16-15 Retained 5,736 Unoccupied 17 April 2093
V-16-16 Revision pending 32,608 Occupied 29 January 2042
V-16-17 Retained 26,816 Unoccupied 29 April 2014
V-16-18 Revision pending 21,192 Unoccupied 12 December 2071
V-16-19 Retained 4,224 Unoccupied 30 August 2063
V-16-20 Measurement pending 24,504 Unoccupied 23 August 1974
V-16-21 Retained 1,784 Unoccupied 7 July 1969
V-16-22 Retained 26,872 Unoccupied 14 April 2098
V-16-23 Measurement pending 30,400 Unoccupied 10 June 1965
V-16-24 Retained 31,024 Unoccupied 21 May 1973
V-16-25 Retained 32,568 Occupied 16 January 2013
V-16-26 Revision pending 7,840 Unoccupied 2 May 1983
V-16-27 Retained 31,216 Unoccupied 16 December 1959
V-16-28 Measurement pending 16,976 Unoccupied 7 July 2047
V-16-29 Active 32,120 Unoccupied 2 July 1977
V-16-30 Retained 24,704 Unoccupied 15 January 2010
V-16-31 Revision pending 8,688 Unoccupied 9 July 1955
V-16-32 Retained 20,736 Unoccupied 29 June 2067
V-16-33 Revision pending 8,760 Unoccupied 7 April 2013
V-16-34 Measurement pending 11,760 Unoccupied 23 October 1996
V-16-35 Active 4,024 Occupied 15 March 2050
V-16-36 Active 9,432 Unoccupied 8 September 2016
V-16-37 Active 22,912 Unoccupied 7 February 2061
V-16-38 Measurement pending 30,824 Unoccupied 24 May 1980
V-16-39 Active 8,632 Unoccupied 14 August 1991
V-16-40 Retained 2,160 Unoccupied 25 May 2013
V-16-41 Revision pending 28,904 Unoccupied 1 October 2071
V-16-42 Revision pending 9,168 Unoccupied 21 December 2056
V-16-43 Active 30,424 Unoccupied 13 October 2093
V-16-44 Retained 128 Unoccupied 15 August 1985
V-16-45 Retained 20,704 Unoccupied 18 April 2019
V-16-46 Revision pending 28,888 Unoccupied 22 October 2022
V-16-47 Measurement pending 1,408 Unoccupied 18 August 2077
V-16-48 Retained 20,888 Unoccupied 22 May 2082
V-16-49 Active 29,848 Unoccupied 4 January 2032
V-16-50 Revision pending 20,648 Unoccupied 30 December 2042
V-16-51 Active 22,280 Unoccupied 15 March 1998
V-16-52 Unresolved 4,256 Unoccupied 1 January 2082
V-16-53 Unresolved 16,552 Unoccupied 13 June 2034
V-16-54 Unresolved 25,752 Unoccupied 2 October 2100
V-16-55 Active 16,664 Unoccupied 23 May 2020
V-16-56 Measurement pending 9,912 Unoccupied 6 July 2030
V-16-57 Unresolved 8,616 Unoccupied 16 November 1966
V-16-58 Measurement pending 19,312 Unoccupied 23 February 2094
V-16-59 Measurement pending 23,600 Unoccupied 23 August 2004
V-16-60 Retained 1,152 Unoccupied 1 June 1956
V-16-61 Active 4,488 Unoccupied 1 July 2054
V-16-62 Measurement pending 8,688 Unoccupied 15 December 2077
V-16-63 Revision pending 24,648 Unoccupied 6 June 1965
V-16-64 Retained 14,832 Unoccupied 15 January 2010
V-16-65 Unresolved 3,648 Unoccupied 6 June 1989
V-16-66 Retained 7,776 Unoccupied 10 February 1997
V-16-67 Revision pending 2,560 Unoccupied 31 December 2096
V-16-68 Retained 25,152 Unoccupied 2 September 1980
V-16-69 Active 9,120 Unoccupied 14 June 1982
V-16-70 Unresolved 16,648 Unoccupied 26 March 1998
V-16-71 Active 31,080 Unoccupied 22 July 2036
V-16-72 Measurement pending 11,536 Unoccupied 28 April 2003
V-16-73 Revision pending 1,584 Unoccupied 2 December 1977
V-16-74 Unresolved 14,096 Unoccupied 24 September 2017
V-16-75 Retained 12,256 Unoccupied 20 January 2094
V-16-76 Unresolved 7,336 Unoccupied 15 October 2007
V-16-77 Measurement pending 7,160 Unoccupied 19 February 1963
V-16-78 Revision pending 11,672 Unoccupied 8 June 2054
V-16-79 Active 30,528 Unoccupied 30 April 2094
V-16-80 Measurement pending 27,464 Unoccupied 4 July 2028
V-16-81 Retained 19,080 Unoccupied 9 January 1978
V-16-82 Measurement pending 13,360 Unoccupied 20 April 1978
V-16-83 Unresolved 3,808 Occupied 26 December 2096
V-16-84 Retained 32,104 Unoccupied 26 April 2029
V-16-85 Revision pending 3,448 Unoccupied 1 December 2045
V-16-86 Active 2,288 Unoccupied 14 March 2064
V-16-87 Retained 16,456 Unoccupied 14 January 2045
V-16-88 Active 6,176 Unoccupied 20 April 2046
V-16-89 Retained 28,712 Unoccupied 28 July 2029
V-16-90 Measurement pending 13,640 Unoccupied 1 September 2021
V-16-91 Measurement pending 224 Unoccupied 9 September 2059
V-16-92 Revision pending 4,104 Unoccupied 31 May 2059
V-16-93 Retained 27,800 Unoccupied 3 February 1973
V-16-94 Retained 27,384 Unoccupied 11 May 2066
V-16-95 Active 11,424 Unoccupied 17 August 2022
V-16-96 Measurement pending 14,176 Unoccupied 25 December 2029
V-16-97 Active 11,976 Unoccupied 18 October 1984
V-16-98 Active 8,576 Unoccupied 5 April 2094
V-16-99 Retained 7,760 Unoccupied 15 July 2021

Return to the register