Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

11

Entries indexed
100
Measured volumes
98
Without volume
2
Entries in floor group 11, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-11-00 Active 14,968 Unoccupied 11 June 2026
V-11-01 Retained 14,152 Occupied 26 May 2048
V-11-02 Revision pending 18,112 Unoccupied 16 June 2038
V-11-03 Retained 8,152 Unoccupied 7 January 2073
V-11-04 Unresolved 12,872 Unoccupied 27 January 2090
V-11-05 Revision pending 23,416 Unoccupied 26 December 2044
V-11-06 Retained 568 Unoccupied 11 March 2086
V-11-07 Measurement pending 3,200 Unoccupied 3 November 1964
V-11-08 Retained 13,264 Unoccupied 2 April 1955
V-11-09 Unresolved 27,016 Unoccupied 10 September 2013
V-11-10 Unresolved 28,240 Unoccupied 17 December 2026
V-11-11 Active 5,896 Unoccupied 1 November 1975
V-11-12 Revision pending 28,184 Unoccupied 9 March 2081
V-11-13 Retained 31,952 Unoccupied 21 May 2063
V-11-14 Active 3,176 Unoccupied 10 January 1998
V-11-15 Revision pending 32,584 Unoccupied 28 April 1998
V-11-16 Retained 32,712 Unoccupied 31 October 2081
V-11-17 Revision pending 6,384 Unoccupied 14 September 2037
V-11-18 Measurement pending 12,592 Unoccupied 21 December 2047
V-11-19 Measurement pending 14,344 Unoccupied 4 May 2019
V-11-20 Retained 19,680 Unoccupied 2 January 2049
V-11-21 Unresolved 2,952 Unoccupied 27 May 2058
V-11-22 Measurement pending 12,464 Unoccupied 4 January 2014
V-11-23 Retained Unoccupied 17 January 2017
V-11-24 Active 27,424 Unoccupied 30 October 2066
V-11-25 Revision pending 1,648 Occupied 18 September 2023
V-11-26 Measurement pending 8,864 Unoccupied 7 April 2032
V-11-27 Retained 21,032 Unoccupied 21 May 2044
V-11-28 Revision pending 11,808 Unoccupied 31 July 2027
V-11-29 Active 1,512 Unoccupied 14 November 2099
V-11-30 Revision pending 31,168 Occupied 14 April 1976
V-11-31 Revision pending 18,296 Unoccupied 5 July 2006
V-11-32 Unresolved 16,552 Unoccupied 4 December 1987
V-11-33 Active 6,832 Unoccupied 5 November 2045
V-11-34 Retained Unoccupied 2 September 1986
V-11-35 Active 13,536 Unoccupied 4 August 2039
V-11-36 Active 17,584 Unoccupied 7 October 2089
V-11-37 Retained 19,928 Unoccupied 28 June 1959
V-11-38 Retained 18,696 Unoccupied 12 February 1958
V-11-39 Retained 29,032 Unoccupied 30 May 2079
V-11-40 Retained 2,344 Unoccupied 8 August 1999
V-11-41 Retained 12,536 Unoccupied 10 April 2053
V-11-42 Retained 29,456 Unoccupied 24 March 1996
V-11-43 Revision pending 30,048 Unoccupied 5 November 1987
V-11-44 Measurement pending 2,208 Unoccupied 22 December 2097
V-11-45 Retained 10,360 Unoccupied 6 July 2062
V-11-46 Retained 15,016 Unoccupied 6 June 2086
V-11-47 Measurement pending 19,032 Unoccupied 10 October 2034
V-11-48 Unresolved 21,840 Unoccupied 20 March 2078
V-11-49 Retained 20,800 Unoccupied 7 March 2075
V-11-50 Retained 21,160 Unoccupied 16 March 2006
V-11-51 Revision pending 4,544 Unoccupied 18 August 2087
V-11-52 Measurement pending 3,272 Unoccupied 28 April 2100
V-11-53 Retained 280 Unoccupied 31 August 2007
V-11-54 Retained 25,376 Unoccupied 5 June 2051
V-11-55 Measurement pending 15,880 Unoccupied 22 January 2003
V-11-56 Measurement pending 27,424 Unoccupied 28 April 1990
V-11-57 Retained 2,160 Unoccupied 2 August 2046
V-11-58 Unresolved 17,224 Unoccupied 6 March 2047
V-11-59 Revision pending 7,104 Occupied 30 October 2057
V-11-60 Unresolved 8,496 Unoccupied 17 October 2090
V-11-61 Measurement pending 13,912 Unoccupied 17 July 1993
V-11-62 Revision pending 15,360 Unoccupied 17 April 2099
V-11-63 Retained 13,288 Unoccupied 24 September 2042
V-11-64 Active 27,888 Unoccupied 23 August 2050
V-11-65 Revision pending 4,848 Unoccupied 26 March 1992
V-11-66 Active 9,352 Unoccupied 4 June 1964
V-11-67 Measurement pending 8,632 Unoccupied 23 October 1989
V-11-68 Revision pending 5,960 Unoccupied 2 July 2004
V-11-69 Revision pending 10,144 Unoccupied 8 September 2021
V-11-70 Unresolved 14,480 Unoccupied 24 February 2015
V-11-71 Measurement pending 16,032 Unoccupied 20 May 2024
V-11-72 Active 14,816 Unoccupied 29 November 2059
V-11-73 Active 18,352 Unoccupied 26 July 1968
V-11-74 Active 9,496 Unoccupied 26 July 2070
V-11-75 Measurement pending 18,288 Occupied 3 April 2096
V-11-76 Unresolved 28,296 Unoccupied 6 July 2008
V-11-77 Retained 32,400 Unoccupied 15 September 2037
V-11-78 Revision pending 29,424 Unoccupied 11 April 1999
V-11-79 Measurement pending 4,672 Unoccupied 21 June 1997
V-11-80 Unresolved 26,168 Unoccupied 31 December 1985
V-11-81 Active 30,536 Unoccupied 30 May 1987
V-11-82 Measurement pending 12,592 Unoccupied 6 October 2015
V-11-83 Unresolved 27,424 Unoccupied 3 March 1969
V-11-84 Measurement pending 22,264 Unoccupied 11 October 2000
V-11-85 Measurement pending 19,632 Unoccupied 2 July 1956
V-11-86 Unresolved 6,880 Unoccupied 10 May 1973
V-11-87 Measurement pending 18,768 Unoccupied 18 August 1995
V-11-88 Revision pending 24,136 Unoccupied 24 January 2024
V-11-89 Revision pending 12,544 Unoccupied 1 February 2040
V-11-90 Retained 15,288 Occupied 13 February 1966
V-11-91 Active 21,776 Unoccupied 1 July 2069
V-11-92 Active 25,456 Unoccupied 13 March 2047
V-11-93 Unresolved 3,808 Unoccupied 2 January 2082
V-11-94 Measurement pending 31,864 Unoccupied 7 September 2043
V-11-95 Retained 13,720 Unoccupied 26 September 2097
V-11-96 Unresolved 29,824 Unoccupied 22 December 1992
V-11-97 Revision pending 25,976 Unoccupied 29 January 2031
V-11-98 Active 20,384 Unoccupied 21 December 1953
V-11-99 Retained 29,920 Unoccupied 22 March 1991

Return to the register