Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

10

Entries indexed
100
Measured volumes
100
Without volume
0
Entries in floor group 10, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-10-00 Retained 4,992 Unoccupied 13 July 2032
V-10-01 Retained 4,328 Unoccupied 26 November 2004
V-10-02 Retained 23,104 Unoccupied 3 October 2006
V-10-03 Retained 21,448 Unoccupied 20 October 2077
V-10-04 Measurement pending 32,376 Unoccupied 15 January 2039
V-10-05 Retained 8,104 Unoccupied 27 May 1972
V-10-06 Revision pending 23,776 Unoccupied 25 November 2051
V-10-07 Active 7,624 Unoccupied 2 November 1958
V-10-08 Measurement pending 26,504 Unoccupied 25 September 1974
V-10-09 Retained 8,168 Unoccupied 24 October 1974
V-10-10 Retained 11,568 Unoccupied 27 July 2035
V-10-11 Retained 30,648 Unoccupied 28 February 2021
V-10-12 Unresolved 18,312 Unoccupied 31 October 1955
V-10-13 Active 12,520 Occupied 4 May 2041
V-10-14 Active 31,744 Unoccupied 20 March 2026
V-10-15 Revision pending 10,736 Unoccupied 17 December 2091
V-10-16 Retained 24,936 Unoccupied 20 February 2077
V-10-17 Active 21,904 Unoccupied 12 September 1992
V-10-18 Measurement pending 15,088 Unoccupied 11 June 2072
V-10-19 Unresolved 15,376 Unoccupied 5 June 1996
V-10-20 Unresolved 27,160 Unoccupied 7 January 2003
V-10-21 Revision pending 32,368 Occupied 6 September 2064
V-10-22 Revision pending 11,416 Unoccupied 30 May 1996
V-10-23 Retained 19,624 Unoccupied 2 September 2079
V-10-24 Active 6,632 Unoccupied 25 May 1990
V-10-25 Retained 20,136 Unoccupied 20 December 1953
V-10-26 Active 16,104 Unoccupied 9 March 2018
V-10-27 Measurement pending 17,504 Unoccupied 16 March 2090
V-10-28 Retained 28,416 Unoccupied 29 January 2076
V-10-29 Measurement pending 19,592 Occupied 26 September 1979
V-10-30 Active 13,800 Unoccupied 3 April 1968
V-10-31 Active 18,936 Unoccupied 13 June 2068
V-10-32 Revision pending 19,144 Unoccupied 7 August 1982
V-10-33 Active 31,384 Occupied 9 April 2030
V-10-34 Active 8,056 Unoccupied 21 March 2069
V-10-35 Revision pending 20,504 Unoccupied 28 May 2085
V-10-36 Retained 7,088 Unoccupied 11 November 2050
V-10-37 Measurement pending 9,328 Unoccupied 29 January 2036
V-10-38 Revision pending 18,432 Unoccupied 8 April 2050
V-10-39 Active 18,120 Unoccupied 6 March 1958
V-10-40 Unresolved 5,152 Unoccupied 3 July 2060
V-10-41 Active 10,480 Unoccupied 20 June 2084
V-10-42 Retained 13,120 Occupied 7 August 2081
V-10-43 Measurement pending 4,704 Unoccupied 17 August 2012
V-10-44 Retained 28,080 Unoccupied 18 October 2099
V-10-45 Unresolved 8,768 Unoccupied 16 January 1980
V-10-46 Measurement pending 11,504 Unoccupied 7 April 2024
V-10-47 Retained 21,304 Unoccupied 15 August 2071
V-10-48 Revision pending 5,456 Unoccupied 9 January 2027
V-10-49 Retained 496 Unoccupied 15 November 2006
V-10-50 Active 15,416 Unoccupied 26 August 2042
V-10-51 Measurement pending 24,416 Unoccupied 23 February 2095
V-10-52 Active 25,744 Unoccupied 8 April 1999
V-10-53 Active 19,656 Unoccupied 23 December 1971
V-10-54 Measurement pending 8,576 Unoccupied 28 September 1966
V-10-55 Retained 2,912 Unoccupied 17 April 2081
V-10-56 Retained 24,824 Unoccupied 22 July 2074
V-10-57 Revision pending 27,704 Unoccupied 2 January 2050
V-10-58 Unresolved 26,256 Unoccupied 30 September 2011
V-10-59 Retained 13,368 Unoccupied 30 May 2071
V-10-60 Retained 13,504 Unoccupied 22 June 2094
V-10-61 Retained 976 Occupied 24 October 2023
V-10-62 Active 26,552 Unoccupied 12 October 2070
V-10-63 Revision pending 31,880 Unoccupied 30 May 1981
V-10-64 Unresolved 3,704 Unoccupied 19 April 1973
V-10-65 Active 4,128 Unoccupied 9 August 2011
V-10-66 Revision pending 10,624 Unoccupied 16 December 2020
V-10-67 Active 13,472 Unoccupied 21 November 1960
V-10-68 Revision pending 28,040 Unoccupied 14 June 2095
V-10-69 Unresolved 28,712 Occupied 15 September 1983
V-10-70 Revision pending 26,832 Unoccupied 21 November 1954
V-10-71 Measurement pending 28,216 Unoccupied 18 March 2006
V-10-72 Retained 26,120 Unoccupied 4 January 1960
V-10-73 Active 29,312 Unoccupied 25 April 2010
V-10-74 Unresolved 16,664 Unoccupied 6 July 1960
V-10-75 Unresolved 26,056 Unoccupied 19 January 2097
V-10-76 Active 30,416 Unoccupied 11 May 1982
V-10-77 Revision pending 29,336 Unoccupied 20 June 1957
V-10-78 Measurement pending 11,144 Unoccupied 3 December 1981
V-10-79 Revision pending 14,920 Unoccupied 19 May 2035
V-10-80 Retained 1,184 Occupied 27 September 1988
V-10-81 Revision pending 14,808 Unoccupied 27 April 2048
V-10-82 Measurement pending 21,496 Unoccupied 6 December 2040
V-10-83 Active 10,328 Unoccupied 16 February 2012
V-10-84 Unresolved 28,496 Unoccupied 15 March 1967
V-10-85 Retained 29,784 Unoccupied 7 March 2081
V-10-86 Revision pending 20,584 Unoccupied 2 March 2065
V-10-87 Revision pending 5,528 Unoccupied 30 November 1972
V-10-88 Retained 28,264 Unoccupied 2 July 1992
V-10-89 Unresolved 8,992 Unoccupied 6 January 2100
V-10-90 Revision pending 23,544 Unoccupied 3 February 2007
V-10-91 Active 18,976 Unoccupied 20 July 1995
V-10-92 Revision pending 19,112 Unoccupied 29 July 2082
V-10-93 Retained 14,472 Unoccupied 14 April 1998
V-10-94 Measurement pending 23,680 Unoccupied 22 March 2048
V-10-95 Unresolved 26,936 Unoccupied 10 April 2087
V-10-96 Active 15,384 Unoccupied 25 February 2081
V-10-97 Unresolved 10,480 Unoccupied 24 August 2071
V-10-98 Active 27,040 Unoccupied 2 August 2049
V-10-99 Measurement pending 11,136 Unoccupied 19 December 2056

Return to the register