Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

09

Entries indexed
100
Measured volumes
100
Without volume
0
Measured, not entered
1
Entries in floor group 09, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-09-00 Retained 32,584 Unoccupied 17 December 2039
V-09-01 Retained 26,240 Unoccupied 18 January 2064
V-09-02 Active 23,120 Unoccupied 6 March 2075
V-09-03 Measurement pending 360 Unoccupied 29 May 1976
V-09-04 Unresolved 21,864 Unoccupied 11 June 2042
V-09-05 Unresolved 22,776 Unoccupied 29 August 1965
V-09-06 Measurement pending 8,456 Unoccupied 18 October 2088
V-09-07 Active 16,488 Unoccupied 6 February 2006
V-09-08 Measurement pending 7,024 Unoccupied 4 December 1984
V-09-09 Revision pending 1,240 Unoccupied 18 July 1960
V-09-10 Retained 7,568 Unoccupied 4 June 2057
V-09-11 Retained 29,704 Unoccupied 12 November 2086
V-09-12 Active 14,256 Unoccupied 20 January 2003
V-09-13 Measurement pending 14,440 Unoccupied 31 December 2034
V-09-14 Measurement pending 18,512 Unoccupied 8 December 2069
V-09-15 Retained 24,024 Unoccupied 26 May 1999
V-09-16 Measurement pending 1,824 Unoccupied 31 August 1991
V-09-17 Unresolved 8,936 Unoccupied 6 March 2031
V-09-18 Retained 25,072 Unoccupied 27 April 2040
V-09-19 Retained 22,336 Unoccupied 20 June 1961
V-09-20 Retained 23,664 Unoccupied 1 May 2005
V-09-21 Retained 19,128 Unoccupied 19 April 2036
V-09-22 Retained 4,352 Unoccupied 19 July 2077
V-09-23 Measurement pending 27,944 Unoccupied 20 January 2038
V-09-24 Retained 17,968 Unoccupied 13 December 1960
V-09-25 Measurement pending 7,136 Unoccupied 18 August 2013
V-09-26 Unresolved 9,592 Unoccupied 14 January 1998
V-09-27 Retained 9,432 Unoccupied 5 September 2027
V-09-28 Measurement pending 11,544 Unoccupied 13 May 2000
V-09-29 Revision pending 19,552 Unoccupied 5 July 1955
V-09-30 Unresolved 31,672 Unoccupied 11 April 1980
V-09-31 Retained 16,176 Unoccupied 10 March 1978
V-09-32 Active 4,968 Unoccupied 7 April 2056
V-09-33 Active 392 Unoccupied 21 March 2086
V-09-34 Retained 24,232 Unoccupied 4 December 1963
V-09-35 Measurement pending 15,928 Unoccupied 12 July 2085
V-09-36 Retained 32,632 Unoccupied 27 March 1973
V-09-37 Unresolved 26,664 Unoccupied 31 December 2023
V-09-38 Retained 18,392 Unoccupied 24 June 1954
V-09-39 Measurement pending 24,896 Unoccupied 17 April 1967
V-09-40 Revision pending 40 Unoccupied 19 August 2008
V-09-41 Revision pending 21,792 Unoccupied 21 November 1970
V-09-42 Revision pending 29,632 Unoccupied 22 August 2000
V-09-43 Retained 15,384 Unoccupied 19 April 1998
V-09-44 Retained 21,344 Unoccupied 21 February 1999
V-09-45 Active 9,088 Unoccupied 20 December 2020
V-09-46 Unresolved 13,440 Unoccupied 11 September 2032
V-09-47 Active 1,400 Unoccupied 10 April 2100
V-09-48 Unresolved 6,840 Unoccupied 17 October 2078
V-09-49 Unresolved 8,080 Unoccupied 5 August 2061
V-09-50 Retained 18,288 Unoccupied 27 December 2044
V-09-51 Unresolved 23,408 Unoccupied 24 March 2034
V-09-52 Retained 2,768 Unoccupied 1 March 1970
V-09-53 Measurement pending 10,496 Unoccupied 2 August 2034
V-09-54 Measurement pending 27,768 Unoccupied 26 January 2052
V-09-55 Unresolved 7,424 Unoccupied 28 October 2043
V-09-56 Retained 7,576 Unoccupied 24 February 1983
V-09-57 Active 31,000 Unoccupied 4 December 2064
V-09-58 Unresolved 8,096 Unoccupied 20 January 1967
V-09-59 Revision pending 21,040 Unoccupied 22 December 2030
V-09-60 Measurement pending 13,072 Occupied 3 December 2073
V-09-61 Retained 808 Unoccupied 23 February 1967
V-09-62 Retained 23,320 Unoccupied 24 August 2083
V-09-63 Revision pending 27,888 Unoccupied 1 September 1996
V-09-64 Active 216 Unoccupied 29 October 2099
V-09-65 Active 28,152 Unoccupied 6 November 2022
V-09-66 Measurement pending 12,680 Unoccupied 19 December 1969
V-09-67 Measurement pending 9,664 Unoccupied 1 June 2077
V-09-68 Revision pending 12,056 Unoccupied 23 October 2030
V-09-69 Revision pending 6,224 Unoccupied 27 July 2011
V-09-70 Measurement pending 17,416 Unoccupied 23 February 1965
V-09-71 Retained 11,952 Unoccupied 17 July 1992
V-09-72 Revision pending 17,784 Unoccupied 14 October 2024
V-09-73 Unresolved 28,744 Unoccupied 1 April 2090
V-09-74 Active 7,104 Unoccupied 28 January 2027
V-09-75 Unresolved 12,328 Unoccupied 30 October 2047
V-09-76 Active 12,584 Unoccupied 25 April 2098
V-09-77 Unresolved 6,088 Unoccupied 15 April 1970
V-09-78 Revision pending 15,688 Unoccupied 15 April 2015
V-09-79 Unresolved 27,352 Unoccupied 31 January 2037
V-09-80 Revision pending 24,832 Unoccupied 29 November 2035
V-09-81 Unresolved 19,176 Unoccupied 9 October 2002
V-09-82 Active 8,664 Unoccupied 5 October 2083
V-09-83 Revision pending 30,624 Unoccupied 21 March 1968
V-09-84 Retained 26,112 Unoccupied 20 July 2041
V-09-85 Revision pending 23,200 Unoccupied 4 April 2019
V-09-86 Retained 23,656 Unoccupied 27 December 2076
V-09-87 Retained 7,208 Unoccupied 2 April 2092
V-09-88 Measurement pending 2,456 Unoccupied 25 June 2072
V-09-89 Retained 27,120 Unoccupied 17 November 2005
V-09-90 Retained 5,904 Unoccupied 4 May 2050
V-09-91 Unresolved 27,640 Unoccupied 1 January 1974
V-09-92 Active 7,400 Unoccupied 23 March 2037
V-09-93 Retained 11,024 Unoccupied 23 May 2013
V-09-94 Revision pending 27,592 Unoccupied 16 November 2074
V-09-95 Measurement pending 21,208 Unoccupied 16 November 1997
V-09-96 Retained 25,328 Unoccupied 26 June 2042
V-09-97 Measurement pending 10,496 Unoccupied 4 June 1971
V-09-98 Unresolved 26,968 Unoccupied 9 August 1954
V-09-99 Revision pending 24,360 Unoccupied 10 February 1961

Return to the register