Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

08

Entries indexed
100
Measured volumes
100
Without volume
0
Entries in floor group 08, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-08-00 Revision pending 23,408 Unoccupied 25 April 2091
V-08-01 Retained 19,288 Unoccupied 6 February 2008
V-08-02 Retained 11,960 Occupied 23 March 2016
V-08-03 Retained 22,520 Unoccupied 4 December 2039
V-08-04 Measurement pending 5,224 Unoccupied 31 December 2068
V-08-05 Unresolved 10,752 Unoccupied 26 February 2070
V-08-06 Unresolved 12,168 Unoccupied 9 December 2049
V-08-07 Active 544 Unoccupied 16 December 2062
V-08-08 Retained 23,776 Unoccupied 9 November 2098
V-08-09 Active 12,456 Unoccupied 9 October 1963
V-08-10 Active 584 Unoccupied 12 November 1957
V-08-11 Active 6,480 Unoccupied 29 September 2057
V-08-12 Retained 14,448 Unoccupied 2 April 2082
V-08-13 Revision pending 8,000 Unoccupied 19 November 2035
V-08-14 Active 26,496 Unoccupied 10 April 1986
V-08-15 Retained 23,512 Unoccupied 3 September 2076
V-08-16 Retained 31,560 Unoccupied 18 June 2092
V-08-17 Revision pending 32,560 Unoccupied 8 January 2017
V-08-18 Retained 2,088 Unoccupied 6 October 1961
V-08-19 Active 7,072 Unoccupied 19 September 2069
V-08-20 Retained 25,960 Unoccupied 15 August 2099
V-08-21 Retained 7,448 Unoccupied 28 June 2075
V-08-22 Retained 26,712 Unoccupied 15 June 2052
V-08-23 Retained 6,480 Unoccupied 16 July 2022
V-08-24 Active 15,216 Unoccupied 3 April 2010
V-08-25 Active 3,648 Unoccupied 9 November 2096
V-08-26 Retained 22,872 Unoccupied 23 July 2072
V-08-27 Revision pending 7,728 Unoccupied 2 December 1994
V-08-28 Active 30,304 Unoccupied 19 August 2091
V-08-29 Unresolved 29,192 Unoccupied 8 August 2076
V-08-30 Measurement pending 25,448 Unoccupied 7 January 2052
V-08-31 Measurement pending 26,896 Unoccupied 17 May 2003
V-08-32 Active 25,152 Unoccupied 25 July 2091
V-08-33 Measurement pending 18,264 Unoccupied 21 November 2012
V-08-34 Retained 13,432 Occupied 14 August 2014
V-08-35 Retained 18,856 Unoccupied 16 September 2083
V-08-36 Revision pending 9,768 Unoccupied 13 September 2087
V-08-37 Measurement pending 12,096 Unoccupied 26 March 2048
V-08-38 Unresolved 8,272 Unoccupied 23 August 2023
V-08-39 Revision pending 3,736 Unoccupied 29 September 2032
V-08-40 Active 10,712 Occupied 28 November 2027
V-08-41 Unresolved 17,408 Unoccupied 14 November 2037
V-08-42 Measurement pending 16,912 Occupied 6 August 2005
V-08-43 Active 12,672 Occupied 20 November 1969
V-08-44 Revision pending 9,560 Unoccupied 7 April 2021
V-08-45 Retained 20,128 Unoccupied 12 November 2066
V-08-46 Unresolved 25,632 Unoccupied 21 December 2099
V-08-47 Active 1,640 Unoccupied 22 January 2042
V-08-48 Retained 14,000 Unoccupied 23 December 1976
V-08-49 Unresolved 72 Unoccupied 24 September 2100
V-08-50 Unresolved 28,264 Unoccupied 24 May 1988
V-08-51 Revision pending 14,072 Unoccupied 8 October 1988
V-08-52 Unresolved 8,376 Unoccupied 2 March 2097
V-08-53 Unresolved 27,976 Unoccupied 2 August 1998
V-08-54 Active 15,024 Unoccupied 12 February 2014
V-08-55 Retained 30,960 Unoccupied 28 July 1969
V-08-56 Measurement pending 4,872 Unoccupied 13 November 1962
V-08-57 Unresolved 28,952 Unoccupied 15 September 1959
V-08-58 Retained 8,296 Unoccupied 15 February 2056
V-08-59 Retained 19,976 Unoccupied 20 October 2043
V-08-60 Retained 5,024 Unoccupied 18 February 1987
V-08-61 Unresolved 23,368 Unoccupied 5 January 1987
V-08-62 Retained 23,680 Unoccupied 8 May 2100
V-08-63 Unresolved 13,512 Unoccupied 7 February 1975
V-08-64 Unresolved 11,128 Unoccupied 26 December 2097
V-08-65 Retained 1,992 Unoccupied 8 October 1994
V-08-66 Unresolved 22,896 Unoccupied 5 June 1983
V-08-67 Active 3,176 Unoccupied 23 March 2001
V-08-68 Revision pending 8,168 Unoccupied 28 August 1958
V-08-69 Revision pending 4,784 Unoccupied 31 December 2054
V-08-70 Retained 19,808 Unoccupied 20 February 2092
V-08-71 Retained 22,792 Unoccupied 22 May 2040
V-08-72 Retained 30,552 Unoccupied 20 April 2051
V-08-73 Active 30,032 Unoccupied 30 October 1993
V-08-74 Unresolved 2,736 Unoccupied 6 April 2053
V-08-75 Active 18,288 Unoccupied 18 October 1963
V-08-76 Revision pending 32,520 Unoccupied 26 November 1955
V-08-77 Unresolved 27,856 Unoccupied 12 June 1990
V-08-78 Measurement pending 968 Unoccupied 19 April 2035
V-08-79 Retained 6,864 Unoccupied 15 January 2005
V-08-80 Retained 9,384 Unoccupied 15 October 1975
V-08-81 Retained 2,024 Occupied 28 January 1955
V-08-82 Retained 6,848 Unoccupied 3 June 2024
V-08-83 Active 26,056 Unoccupied 22 May 2002
V-08-84 Revision pending 1,712 Unoccupied 9 October 1989
V-08-85 Retained 29,192 Unoccupied 7 December 1981
V-08-86 Measurement pending 27,672 Unoccupied 28 January 2090
V-08-87 Retained 1,768 Unoccupied 23 January 2057
V-08-88 Active 32,424 Unoccupied 14 November 2044
V-08-89 Measurement pending 9,312 Unoccupied 16 October 2084
V-08-90 Revision pending 28,360 Unoccupied 14 September 2069
V-08-91 Retained 12,448 Unoccupied 26 July 2029
V-08-92 Active 2,568 Unoccupied 28 November 2019
V-08-93 Measurement pending 17,592 Occupied 21 January 1957
V-08-94 Active 5,200 Unoccupied 20 September 1976
V-08-95 Measurement pending 27,760 Unoccupied 16 June 2042
V-08-96 Retained 7,400 Unoccupied 29 June 1989
V-08-97 Retained 30,840 Unoccupied 7 February 2099
V-08-98 Retained 26,888 Unoccupied 15 April 2053
V-08-99 Retained 25,616 Unoccupied 16 September 2095

Return to the register