Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

07

Entries indexed
100
Measured volumes
99
Without volume
1
Entries in floor group 07, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-07-00 Active 26,504 Unoccupied 15 May 1988
V-07-01 Active 13,736 Unoccupied 2 March 2053
V-07-02 Measurement pending 16,744 Unoccupied 10 February 1972
V-07-03 Revision pending 4,000 Unoccupied 3 April 2023
V-07-04 Measurement pending 24,928 Unoccupied 7 May 1996
V-07-05 Revision pending 22,664 Unoccupied 2 July 1961
V-07-06 Revision pending 32,592 Unoccupied 30 November 1956
V-07-07 Unresolved 5,352 Unoccupied 8 May 2062
V-07-08 Retained 19,720 Unoccupied 1 December 2081
V-07-09 Revision pending 30,920 Unoccupied 15 November 2072
V-07-10 Unresolved 19,536 Unoccupied 16 October 2003
V-07-11 Active 23,528 Unoccupied 21 May 1961
V-07-12 Active 24,664 Unoccupied 9 June 2071
V-07-13 Retained 31,256 Unoccupied 23 August 1986
V-07-14 Measurement pending 7,288 Unoccupied 8 October 1993
V-07-15 Measurement pending 7,304 Unoccupied 13 July 1967
V-07-16 Unresolved 17,480 Unoccupied 20 April 2050
V-07-17 Active 17,576 Unoccupied 10 November 1986
V-07-18 Retained 8,696 Unoccupied 7 December 2095
V-07-19 Retained 22,024 Unoccupied 14 March 2056
V-07-20 Revision pending 16,232 Unoccupied 26 November 2051
V-07-21 Revision pending 31,744 Occupied 29 October 2073
V-07-22 Revision pending 29,160 Unoccupied 8 February 1964
V-07-23 Retained 31,200 Unoccupied 25 July 1962
V-07-24 Active 19,024 Unoccupied 4 March 2083
V-07-25 Unresolved 26,560 Unoccupied 18 July 2048
V-07-26 Active 8,288 Occupied 3 January 1983
V-07-27 Retained 31,600 Unoccupied 3 June 2043
V-07-28 Measurement pending 19,664 Unoccupied 16 February 1999
V-07-29 Revision pending 6,752 Unoccupied 17 February 2002
V-07-30 Unresolved 16,104 Unoccupied 24 January 2024
V-07-31 Measurement pending 22,712 Unoccupied 4 December 2092
V-07-32 Unresolved 11,040 Unoccupied 31 May 1964
V-07-33 Unresolved 13,200 Unoccupied 22 August 2086
V-07-34 Active 12,824 Unoccupied 16 October 1971
V-07-35 Retained 3,072 Unoccupied 9 March 2098
V-07-36 Unresolved 2,272 Unoccupied 19 August 1962
V-07-37 Retained 17,688 Unoccupied 10 July 2006
V-07-38 Revision pending 25,056 Unoccupied 2 December 1977
V-07-39 Measurement pending 7,072 Unoccupied 23 April 2023
V-07-40 Active 5,792 Unoccupied 20 May 2069
V-07-41 Retained 15,320 Unoccupied 25 March 2009
V-07-42 Unresolved 9,984 Unoccupied 11 September 2090
V-07-43 Unresolved 16,152 Unoccupied 1 October 2088
V-07-44 Active 17,624 Unoccupied 3 May 2020
V-07-45 Unresolved 11,536 Unoccupied 25 February 2076
V-07-46 Unresolved 21,040 Unoccupied 7 January 1979
V-07-47 Unresolved 30,920 Unoccupied 15 December 2089
V-07-48 Revision pending 4,312 Unoccupied 16 October 1979
V-07-49 Unresolved 24,944 Occupied 29 June 2086
V-07-50 Revision pending 3,448 Unoccupied 6 July 2000
V-07-51 Active 2,344 Unoccupied 24 August 2043
V-07-52 Measurement pending 13,152 Unoccupied 4 September 2074
V-07-53 Retained 5,744 Unoccupied 15 February 2064
V-07-54 Retained 21,240 Unoccupied 6 May 1978
V-07-55 Revision pending 31,840 Unoccupied 19 November 2045
V-07-56 Measurement pending 26,776 Unoccupied 8 April 2029
V-07-57 Revision pending 26,080 Occupied 29 September 1977
V-07-58 Measurement pending 3,000 Unoccupied 30 March 1972
V-07-59 Revision pending 19,992 Unoccupied 6 May 2062
V-07-60 Active 17,264 Unoccupied 20 October 1974
V-07-61 Unresolved 2,504 Unoccupied 8 September 2082
V-07-62 Unresolved 27,760 Unoccupied 9 November 1956
V-07-63 Retained 32,760 Unoccupied 1 July 1958
V-07-64 Retained 32,264 Unoccupied 27 April 1955
V-07-65 Unresolved 8,304 Unoccupied 5 April 2067
V-07-66 Unresolved 27,784 Unoccupied 22 September 2008
V-07-67 Revision pending 13,776 Unoccupied 25 December 2034
V-07-68 Retained 15,712 Unoccupied 14 January 1970
V-07-69 Retained Unoccupied 19 May 2021
V-07-70 Revision pending 11,824 Unoccupied 20 November 2032
V-07-71 Retained 1,120 Unoccupied 30 March 2042
V-07-72 Revision pending 28,184 Unoccupied 31 August 1989
V-07-73 Active 4,696 Unoccupied 10 September 2088
V-07-74 Unresolved 27,280 Unoccupied 8 January 2020
V-07-75 Active 21,880 Unoccupied 4 February 2050
V-07-76 Active 5,864 Unoccupied 2 May 2047
V-07-77 Unresolved 12,496 Unoccupied 19 April 2037
V-07-78 Revision pending 30,096 Unoccupied 4 September 2081
V-07-79 Retained 25,512 Unoccupied 16 August 1995
V-07-80 Retained 12,976 Unoccupied 4 November 2089
V-07-81 Retained 21,296 Unoccupied 17 July 2020
V-07-82 Revision pending 16,640 Unoccupied 28 July 1999
V-07-83 Retained 30,416 Unoccupied 3 June 2052
V-07-84 Measurement pending 31,944 Unoccupied 7 October 2092
V-07-85 Active 24,960 Unoccupied 16 November 2006
V-07-86 Revision pending 29,864 Unoccupied 20 October 2031
V-07-87 Revision pending 8,328 Occupied 31 May 1994
V-07-88 Unresolved 17,936 Unoccupied 18 September 2017
V-07-89 Retained 29,696 Unoccupied 24 October 2077
V-07-90 Revision pending 7,232 Unoccupied 6 April 2029
V-07-91 Unresolved 7,016 Unoccupied 18 April 2072
V-07-92 Revision pending 13,808 Unoccupied 4 February 2090
V-07-93 Unresolved 29,264 Unoccupied 28 August 1963
V-07-94 Measurement pending 30,688 Unoccupied 17 February 1971
V-07-95 Revision pending 30,312 Unoccupied 4 February 2099
V-07-96 Retained 14,952 Unoccupied 3 September 1986
V-07-97 Unresolved 26,320 Unoccupied 16 February 1995
V-07-98 Unresolved 10,712 Unoccupied 24 May 2086
V-07-99 Retained 22,200 Unoccupied 25 October 2043

Return to the register