Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

06

Entries indexed
100
Measured volumes
98
Without volume
2
Entries in floor group 06, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-06-00 Retained 30,576 Unoccupied 29 August 2072
V-06-01 Retained 5,744 Unoccupied 7 August 1986
V-06-02 Revision pending 24,616 Unoccupied 5 November 1987
V-06-03 Retained 18,584 Unoccupied 21 July 1981
V-06-04 Retained 26,112 Unoccupied 21 November 2038
V-06-05 Measurement pending 19,600 Unoccupied 6 August 2077
V-06-06 Unresolved 17,640 Unoccupied 1 August 2020
V-06-07 Unresolved 27,824 Unoccupied 19 February 2060
V-06-08 Unresolved 25,720 Occupied 20 December 2078
V-06-09 Revision pending 2,208 Unoccupied 8 July 2016
V-06-10 Unresolved 1,824 Unoccupied 18 October 1981
V-06-11 Retained 16,128 Unoccupied 6 February 1995
V-06-12 Unresolved 23,088 Unoccupied 4 July 2048
V-06-13 Retained 22,168 Unoccupied 21 January 2070
V-06-14 Revision pending 10,288 Unoccupied 19 August 1961
V-06-15 Active 16,928 Unoccupied 4 October 1985
V-06-16 Retained 23,792 Unoccupied 9 December 2015
V-06-17 Measurement pending 1,864 Unoccupied 16 July 1996
V-06-18 Measurement pending 24,224 Unoccupied 29 May 1972
V-06-19 Unresolved 22,408 Unoccupied 24 November 2051
V-06-20 Retained 12,688 Unoccupied 2 August 2011
V-06-21 Measurement pending 25,952 Occupied 26 February 2019
V-06-22 Active 4,656 Occupied 6 September 1968
V-06-23 Measurement pending 20,976 Unoccupied 10 November 2050
V-06-24 Unresolved 23,304 Unoccupied 16 April 2053
V-06-25 Retained 25,424 Unoccupied 5 April 1982
V-06-26 Unresolved 2,224 Unoccupied 30 March 2004
V-06-27 Revision pending 12,416 Unoccupied 14 September 2026
V-06-28 Active 15,688 Unoccupied 23 December 1970
V-06-29 Retained 10,384 Unoccupied 6 November 2042
V-06-30 Unresolved 17,200 Unoccupied 10 January 2044
V-06-31 Measurement pending 15,448 Unoccupied 15 September 1965
V-06-32 Unresolved 3,928 Unoccupied 30 September 2015
V-06-33 Revision pending 9,560 Unoccupied 16 November 2002
V-06-34 Revision pending 21,072 Unoccupied 23 March 1955
V-06-35 Active 13,528 Occupied 23 January 2026
V-06-36 Active 9,616 Unoccupied 12 July 2054
V-06-37 Retained 28,656 Unoccupied 15 December 2031
V-06-38 Active 24,720 Unoccupied 3 July 2062
V-06-39 Retained 10,104 Unoccupied 13 September 2070
V-06-40 Unresolved 16,080 Unoccupied 24 July 2083
V-06-41 Active 9,784 Unoccupied 27 May 1956
V-06-42 Retained 28,072 Unoccupied 28 March 1985
V-06-43 Revision pending 1,680 Unoccupied 6 February 1955
V-06-44 Retained 19,624 Unoccupied 15 August 2012
V-06-45 Revision pending 28,392 Unoccupied 7 November 1977
V-06-46 Unresolved 26,040 Unoccupied 16 October 1960
V-06-47 Revision pending 10,320 Unoccupied 17 August 2038
V-06-48 Unresolved 3,672 Unoccupied 16 June 2068
V-06-49 Retained 19,472 Unoccupied 30 August 2025
V-06-50 Measurement pending 31,416 Unoccupied 25 January 1992
V-06-51 Active 22,528 Unoccupied 28 March 2024
V-06-52 Active 20,824 Unoccupied 27 February 2001
V-06-53 Active 4,600 Unoccupied 26 November 2092
V-06-54 Retained 10,448 Unoccupied 2 December 2006
V-06-55 Unresolved 24,008 Unoccupied 6 July 2014
V-06-56 Measurement pending 4,744 Unoccupied 14 October 2015
V-06-57 Retained 26,256 Unoccupied 26 September 2002
V-06-58 Retained 27,504 Unoccupied 27 November 1988
V-06-59 Revision pending 29,776 Unoccupied 5 May 1970
V-06-60 Unresolved 4,168 Unoccupied 12 December 2099
V-06-61 Active 32,688 Unoccupied 5 June 2005
V-06-62 Measurement pending 15,648 Unoccupied 31 May 2041
V-06-63 Measurement pending 25,232 Unoccupied 14 November 1959
V-06-64 Unresolved 3,072 Unoccupied 27 February 2007
V-06-65 Retained 31,696 Unoccupied 6 August 2067
V-06-66 Active 20,352 Unoccupied 5 October 2090
V-06-67 Active 22,072 Unoccupied 11 August 2100
V-06-68 Revision pending 14,488 Unoccupied 13 April 2023
V-06-69 Revision pending 22,480 Unoccupied 5 June 2090
V-06-70 Active 28,528 Unoccupied 20 September 2049
V-06-71 Unresolved 31,880 Unoccupied 8 December 2052
V-06-72 Active 1,288 Occupied 13 August 1974
V-06-73 Retained 17,360 Unoccupied 17 November 1969
V-06-74 Retained Unoccupied 13 January 1977
V-06-75 Retained 20,800 Unoccupied 4 September 1959
V-06-76 Retained 26,728 Unoccupied 29 November 2074
V-06-77 Active 19,008 Unoccupied 23 December 2075
V-06-78 Retained 14,608 Unoccupied 10 October 2095
V-06-79 Active 5,664 Unoccupied 31 January 2001
V-06-80 Revision pending 11,712 Unoccupied 7 December 1972
V-06-81 Unresolved 24,488 Unoccupied 21 April 2076
V-06-82 Revision pending 31,240 Occupied 12 January 2057
V-06-83 Retained 18,728 Unoccupied 15 January 1972
V-06-84 Unresolved 8,528 Unoccupied 13 May 2077
V-06-85 Unresolved 15,608 Unoccupied 4 May 2020
V-06-86 Retained Unoccupied 8 February 1970
V-06-87 Retained 28,744 Unoccupied 14 March 2009
V-06-88 Measurement pending 7,904 Unoccupied 3 September 2028
V-06-89 Measurement pending 17,168 Occupied 19 October 2011
V-06-90 Measurement pending 25,456 Unoccupied 9 June 2048
V-06-91 Retained 30,848 Unoccupied 13 September 1965
V-06-92 Revision pending 29,200 Unoccupied 14 June 1966
V-06-93 Measurement pending 32,408 Unoccupied 15 August 1957
V-06-94 Retained 22,872 Unoccupied 30 March 2061
V-06-95 Retained 880 Unoccupied 9 March 2006
V-06-96 Revision pending 25,384 Unoccupied 9 February 2066
V-06-97 Retained 19,480 Unoccupied 1 April 2078
V-06-98 Retained 13,808 Unoccupied 18 March 1994
V-06-99 Retained 20,024 Unoccupied 26 October 1982

Return to the register