Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

05

Entries indexed
100
Measured volumes
97
Without volume
3
Entries in floor group 05, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-05-00 Retained 30,088 Unoccupied 4 November 2079
V-05-01 Measurement pending 29,704 Unoccupied 27 March 2096
V-05-02 Unresolved 18,464 Unoccupied 17 August 2005
V-05-03 Retained 26,200 Unoccupied 2 July 1989
V-05-04 Unresolved 17,464 Unoccupied 4 December 2025
V-05-05 Revision pending 16,984 Unoccupied 30 October 1998
V-05-06 Measurement pending 1,704 Unoccupied 12 November 2029
V-05-07 Retained 28,120 Unoccupied 17 September 2074
V-05-08 Unresolved 19,680 Unoccupied 12 February 2054
V-05-09 Revision pending 9,704 Unoccupied 29 January 2062
V-05-10 Revision pending 9,672 Unoccupied 10 June 2046
V-05-11 Unresolved 17,616 Unoccupied 28 April 2066
V-05-12 Active 31,224 Unoccupied 21 July 1992
V-05-13 Unresolved 1,936 Unoccupied 11 February 1981
V-05-14 Revision pending 29,616 Unoccupied 4 October 2042
V-05-15 Unresolved 11,840 Unoccupied 10 November 2042
V-05-16 Measurement pending 21,400 Unoccupied 4 September 2049
V-05-17 Retained 14,672 Unoccupied 18 November 2007
V-05-18 Retained 29,120 Unoccupied 10 August 2038
V-05-19 Unresolved 18,272 Unoccupied 19 February 2071
V-05-20 Active 13,528 Unoccupied 19 May 2066
V-05-21 Measurement pending 27,544 Unoccupied 8 August 2021
V-05-22 Revision pending 2,656 Unoccupied 29 November 2084
V-05-23 Retained 5,752 Unoccupied 19 March 1978
V-05-24 Retained 28,376 Unoccupied 20 January 1958
V-05-25 Retained 32,096 Unoccupied 4 August 1953
V-05-26 Active 26,320 Unoccupied 23 October 1968
V-05-27 Active 9,944 Unoccupied 20 August 1970
V-05-28 Unresolved 18,544 Unoccupied 7 December 2029
V-05-29 Active 7,072 Unoccupied 17 September 1971
V-05-30 Retained 11,048 Occupied 12 January 2002
V-05-31 Unresolved 5,688 Unoccupied 14 December 1959
V-05-32 Retained 24,016 Unoccupied 7 August 1993
V-05-33 Active 4,112 Unoccupied 3 September 1963
V-05-34 Active 28,560 Unoccupied 8 January 2004
V-05-35 Retained 30,640 Unoccupied 5 January 2036
V-05-36 Retained 5,976 Unoccupied 22 October 2030
V-05-37 Unresolved 24,560 Unoccupied 11 May 2042
V-05-38 Measurement pending 31,480 Unoccupied 30 October 2037
V-05-39 Retained 12,880 Unoccupied 18 June 2024
V-05-40 Measurement pending 12,904 Unoccupied 20 September 2096
V-05-41 Retained 7,312 Unoccupied 1 February 2090
V-05-42 Unresolved 20,624 Occupied 13 July 2002
V-05-43 Revision pending 25,160 Unoccupied 5 November 2079
V-05-44 Retained 29,696 Unoccupied 18 December 2069
V-05-45 Retained Unoccupied 6 October 1977
V-05-46 Retained 27,456 Unoccupied 24 July 1999
V-05-47 Retained 1,952 Occupied 19 January 2086
V-05-48 Active 21,384 Unoccupied 24 March 2013
V-05-49 Revision pending 18,960 Occupied 9 March 2064
V-05-50 Unresolved 1,536 Unoccupied 23 May 1989
V-05-51 Unresolved 15,472 Unoccupied 16 July 2063
V-05-52 Unresolved 17,384 Unoccupied 18 September 1979
V-05-53 Active 3,992 Unoccupied 28 October 1983
V-05-54 Retained 88 Unoccupied 2 December 2021
V-05-55 Revision pending 18,856 Unoccupied 9 January 2094
V-05-56 Retained 4,960 Unoccupied 14 February 2034
V-05-57 Active 3,048 Unoccupied 23 February 1975
V-05-58 Revision pending 13,464 Unoccupied 15 August 2054
V-05-59 Measurement pending 27,608 Unoccupied 26 June 1981
V-05-60 Retained Unoccupied 16 September 1973
V-05-61 Retained 32,176 Unoccupied 3 April 2024
V-05-62 Revision pending 16,960 Unoccupied 6 June 2052
V-05-63 Retained 9,440 Unoccupied 21 October 2085
V-05-64 Revision pending 30,368 Unoccupied 6 August 1996
V-05-65 Revision pending 30,528 Unoccupied 19 May 1964
V-05-66 Unresolved 10,920 Unoccupied 30 June 2023
V-05-67 Active 15,048 Unoccupied 13 March 2035
V-05-68 Revision pending 13,416 Unoccupied 23 March 2036
V-05-69 Unresolved 11,472 Unoccupied 22 May 1980
V-05-70 Active 10,440 Unoccupied 4 May 2081
V-05-71 Unresolved 11,456 Unoccupied 19 June 1954
V-05-72 Retained 11,760 Unoccupied 1 April 2024
V-05-73 Unresolved 6,512 Unoccupied 15 May 2034
V-05-74 Retained 24,408 Unoccupied 11 March 1990
V-05-75 Retained 26,336 Unoccupied 4 July 2002
V-05-76 Retained 21,160 Occupied 10 June 1985
V-05-77 Revision pending 5,856 Unoccupied 5 October 2023
V-05-78 Measurement pending 5,600 Unoccupied 29 March 1996
V-05-79 Retained Unoccupied 16 July 2043
V-05-80 Active 31,632 Unoccupied 25 April 2038
V-05-81 Active 13,440 Unoccupied 12 October 2058
V-05-82 Revision pending 29,168 Unoccupied 28 February 1961
V-05-83 Measurement pending 10,416 Unoccupied 5 May 2080
V-05-84 Retained 30,592 Unoccupied 10 June 1989
V-05-85 Active 20,552 Unoccupied 18 August 2019
V-05-86 Measurement pending 20,976 Unoccupied 8 May 2047
V-05-87 Retained 3,968 Unoccupied 18 July 1989
V-05-88 Retained 28,864 Unoccupied 22 November 2029
V-05-89 Active 31,312 Unoccupied 14 May 2082
V-05-90 Retained 22,912 Unoccupied 7 August 1990
V-05-91 Measurement pending 18,688 Unoccupied 5 July 2000
V-05-92 Retained 32,224 Unoccupied 11 April 2080
V-05-93 Active 27,072 Unoccupied 14 June 2023
V-05-94 Revision pending 27,352 Unoccupied 18 December 2004
V-05-95 Retained 7,296 Unoccupied 8 May 2045
V-05-96 Retained 12,520 Unoccupied 1 December 2046
V-05-97 Unresolved 8,944 Unoccupied 20 September 2063
V-05-98 Unresolved 12,160 Unoccupied 28 July 2065
V-05-99 Retained 26,408 Unoccupied 12 July 1995

Return to the register