Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

04

Entries indexed
100
Measured volumes
97
Without volume
3
Entries in floor group 04, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-04-00 Active 9,768 Unoccupied 29 September 1974
V-04-01 Revision pending 1,448 Unoccupied 15 July 2006
V-04-02 Active 10,240 Unoccupied 29 June 2039
V-04-03 Unresolved 27,952 Unoccupied 13 January 1976
V-04-04 Revision pending 2,592 Unoccupied 2 May 2017
V-04-05 Retained 13,448 Unoccupied 16 November 2061
V-04-06 Revision pending 23,128 Unoccupied 1 April 2100
V-04-07 Revision pending 23,448 Unoccupied 21 January 1982
V-04-08 Measurement pending 22,928 Unoccupied 17 June 2032
V-04-09 Active 5,288 Unoccupied 14 May 1992
V-04-10 Unresolved 3,016 Unoccupied 25 August 1971
V-04-11 Measurement pending 23,232 Unoccupied 11 May 1996
V-04-12 Measurement pending 5,808 Unoccupied 9 November 2077
V-04-13 Retained 7,328 Unoccupied 25 January 2072
V-04-14 Active 10,808 Unoccupied 21 March 2096
V-04-15 Unresolved 13,600 Unoccupied 19 September 2080
V-04-16 Retained 13,608 Unoccupied 13 September 2065
V-04-17 Unresolved 26,656 Unoccupied 6 June 2032
V-04-18 Revision pending 16,240 Unoccupied 18 October 2063
V-04-19 Retained 616 Unoccupied 12 April 2026
V-04-20 Retained 17,760 Unoccupied 27 October 1960
V-04-21 Active 23,960 Unoccupied 2 May 2031
V-04-22 Retained 12,848 Unoccupied 10 January 2053
V-04-23 Unresolved 11,512 Unoccupied 22 April 1978
V-04-24 Retained 7,104 Unoccupied 18 June 2082
V-04-25 Active 7,464 Unoccupied 28 December 1963
V-04-26 Measurement pending 27,928 Unoccupied 17 March 2099
V-04-27 Revision pending 5,144 Unoccupied 7 February 2062
V-04-28 Active 26,544 Unoccupied 20 November 2042
V-04-29 Measurement pending 28,920 Unoccupied 22 May 2003
V-04-30 Retained 8,808 Unoccupied 5 December 2002
V-04-31 Revision pending 26,520 Unoccupied 26 February 1990
V-04-32 Retained 29,672 Unoccupied 17 September 2076
V-04-33 Retained Unoccupied 10 April 2083
V-04-34 Unresolved 14,320 Unoccupied 18 May 2067
V-04-35 Active 12,304 Unoccupied 7 December 2097
V-04-36 Active 30,312 Unoccupied 12 April 1978
V-04-37 Active 4,128 Unoccupied 22 February 2011
V-04-38 Retained 19,640 Unoccupied 8 October 1954
V-04-39 Retained 4,408 Unoccupied 14 March 2037
V-04-40 Measurement pending 18,776 Unoccupied 11 May 2003
V-04-41 Measurement pending 12,672 Unoccupied 30 July 1990
V-04-42 Retained 30,616 Unoccupied 20 October 2022
V-04-43 Unresolved 20,784 Unoccupied 21 May 1982
V-04-44 Retained 7,224 Unoccupied 14 May 2039
V-04-45 Measurement pending 26,048 Unoccupied 6 April 2030
V-04-46 Unresolved 24,344 Unoccupied 2 April 2085
V-04-47 Retained 25,192 Unoccupied 5 April 1953
V-04-48 Retained 8,480 Unoccupied 6 April 1986
V-04-49 Active 14,816 Unoccupied 24 August 1972
V-04-50 Revision pending 13,792 Unoccupied 19 March 2024
V-04-51 Revision pending 20,336 Unoccupied 5 November 2069
V-04-52 Measurement pending 25,280 Unoccupied 1 March 2036
V-04-53 Revision pending 9,952 Unoccupied 4 February 1963
V-04-54 Measurement pending 25,792 Occupied 27 November 2006
V-04-55 Retained Unoccupied 26 February 2037
V-04-56 Retained Unoccupied 3 January 2033
V-04-57 Retained 12,752 Unoccupied 29 January 2045
V-04-58 Active 8,184 Unoccupied 17 September 2024
V-04-59 Active 27,608 Unoccupied 16 December 1992
V-04-60 Retained 2,328 Unoccupied 25 April 2059
V-04-61 Retained 14,760 Unoccupied 3 June 1971
V-04-62 Active 3,344 Unoccupied 24 December 1967
V-04-63 Retained 15,744 Unoccupied 23 April 2092
V-04-64 Revision pending 9,696 Unoccupied 9 July 2094
V-04-65 Revision pending 23,104 Unoccupied 16 December 2030
V-04-66 Revision pending 26,080 Occupied 28 April 1954
V-04-67 Retained 29,264 Unoccupied 6 May 2087
V-04-68 Retained 24,136 Unoccupied 26 December 1970
V-04-69 Revision pending 960 Unoccupied 27 December 2015
V-04-70 Unresolved 21,640 Unoccupied 23 December 1994
V-04-71 Measurement pending 6,616 Unoccupied 21 November 2007
V-04-72 Unresolved 23,096 Unoccupied 19 September 1961
V-04-73 Retained 1,704 Unoccupied 29 October 2046
V-04-74 Revision pending 1,864 Unoccupied 20 August 1956
V-04-75 Active 15,200 Unoccupied 3 December 2001
V-04-76 Retained 10,816 Unoccupied 18 October 2071
V-04-77 Retained 13,576 Unoccupied 4 July 1985
V-04-78 Revision pending 19,072 Unoccupied 12 December 2031
V-04-79 Active 31,760 Unoccupied 19 April 2045
V-04-80 Active 15,496 Unoccupied 23 November 2096
V-04-81 Revision pending 29,064 Unoccupied 8 June 2072
V-04-82 Measurement pending 22,016 Unoccupied 19 February 1992
V-04-83 Unresolved 12,360 Unoccupied 5 July 2084
V-04-84 Retained 31,512 Unoccupied 28 August 2086
V-04-85 Measurement pending 16,064 Unoccupied 28 August 2081
V-04-86 Measurement pending 6,256 Unoccupied 20 September 2088
V-04-87 Unresolved 24,200 Unoccupied 17 March 2008
V-04-88 Measurement pending 14,400 Unoccupied 4 June 1968
V-04-89 Revision pending 22,776 Unoccupied 3 July 1953
V-04-90 Retained 5,520 Unoccupied 17 July 2082
V-04-91 Retained 31,936 Unoccupied 27 April 2013
V-04-92 Retained 7,128 Unoccupied 31 August 1978
V-04-93 Measurement pending 18,896 Unoccupied 22 September 2026
V-04-94 Measurement pending 10,632 Unoccupied 21 July 1992
V-04-95 Unresolved 21,656 Unoccupied 16 April 2056
V-04-96 Revision pending 896 Unoccupied 6 May 2044
V-04-97 Revision pending 17,456 Unoccupied 21 April 2084
V-04-98 Retained 15,864 Unoccupied 17 December 2043
V-04-99 Retained 31,520 Unoccupied 7 May 2013

Return to the register