Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

03

Entries indexed
100
Measured volumes
97
Without volume
3
Entries in floor group 03, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-03-00 Retained 5,280 Unoccupied 23 April 1976
V-03-01 Measurement pending 3,552 Unoccupied 4 November 1998
V-03-02 Retained 20,592 Unoccupied 13 May 2068
V-03-03 Active 17,024 Unoccupied 22 April 2009
V-03-04 Active 13,920 Unoccupied 12 November 2002
V-03-05 Active 1,056 Unoccupied 20 July 2012
V-03-06 Measurement pending 20,208 Unoccupied 5 August 2084
V-03-07 Active 7,936 Unoccupied 25 September 2058
V-03-08 Unresolved 10,728 Unoccupied 17 July 2008
V-03-09 Retained 31,544 Occupied 18 April 1960
V-03-10 Retained 13,792 Unoccupied 26 September 2058
V-03-11 Retained 5,088 Unoccupied 1 April 1988
V-03-12 Retained 6,296 Unoccupied 21 October 2009
V-03-13 Unresolved 32,528 Unoccupied 25 June 1994
V-03-14 Active 8,784 Unoccupied 12 May 1964
V-03-15 Active 20,912 Unoccupied 23 February 2090
V-03-16 Revision pending 16,136 Unoccupied 15 November 2073
V-03-17 Retained Unoccupied 21 April 1960
V-03-18 Retained 7,672 Unoccupied 26 September 2054
V-03-19 Active 768 Unoccupied 4 October 1991
V-03-20 Active 18,496 Unoccupied 6 March 1978
V-03-21 Revision pending 11,216 Unoccupied 27 September 1963
V-03-22 Unresolved 12,128 Unoccupied 1 June 2041
V-03-23 Retained 5,120 Unoccupied 22 March 1962
V-03-24 Retained 26,864 Unoccupied 14 October 2012
V-03-25 Retained 15,000 Unoccupied 16 October 1957
V-03-26 Measurement pending 12,128 Unoccupied 27 January 2096
V-03-27 Active 32,560 Unoccupied 17 September 1992
V-03-28 Revision pending 6,496 Unoccupied 17 March 1981
V-03-29 Measurement pending 7,976 Unoccupied 14 September 2072
V-03-30 Measurement pending 15,568 Unoccupied 8 June 1978
V-03-31 Revision pending 7,208 Unoccupied 9 May 2069
V-03-32 Active 15,520 Unoccupied 8 May 2014
V-03-33 Measurement pending 17,664 Unoccupied 11 January 1977
V-03-34 Revision pending 23,744 Unoccupied 23 June 1965
V-03-35 Measurement pending 13,376 Unoccupied 20 September 2043
V-03-36 Revision pending 2,496 Unoccupied 30 April 2011
V-03-37 Revision pending 4,456 Unoccupied 8 May 2095
V-03-38 Revision pending 26,984 Unoccupied 1 August 2045
V-03-39 Revision pending 15,840 Unoccupied 15 October 2037
V-03-40 Retained 30,488 Unoccupied 22 March 1976
V-03-41 Active 1,704 Unoccupied 24 September 1962
V-03-42 Retained Unoccupied 25 November 1954
V-03-43 Retained 10,664 Unoccupied 25 March 1979
V-03-44 Measurement pending 14,912 Unoccupied 25 August 1992
V-03-45 Revision pending 2,136 Unoccupied 4 July 2046
V-03-46 Revision pending 18,112 Unoccupied 29 September 2046
V-03-47 Revision pending 11,888 Unoccupied 23 June 2058
V-03-48 Measurement pending 31,760 Unoccupied 19 January 2087
V-03-49 Measurement pending 7,600 Unoccupied 1 September 2090
V-03-50 Retained 12,432 Unoccupied 6 June 2061
V-03-51 Measurement pending 21,072 Unoccupied 17 June 2045
V-03-52 Active 1,648 Unoccupied 3 June 1975
V-03-53 Revision pending 26,168 Unoccupied 18 April 1981
V-03-54 Retained 9,072 Unoccupied 6 September 2100
V-03-55 Measurement pending 24,480 Unoccupied 13 August 2045
V-03-56 Revision pending 22,680 Unoccupied 23 January 2065
V-03-57 Active 816 Unoccupied 12 May 2075
V-03-58 Revision pending 17,264 Unoccupied 17 March 2027
V-03-59 Retained Unoccupied 2 November 2051
V-03-60 Unresolved 744 Unoccupied 13 July 2038
V-03-61 Revision pending 9,792 Occupied 10 May 2049
V-03-62 Retained 31,448 Unoccupied 11 July 2059
V-03-63 Retained 32,040 Occupied 22 May 2063
V-03-64 Unresolved 19,432 Occupied 24 July 2027
V-03-65 Retained 10,400 Unoccupied 30 March 2013
V-03-66 Active 18,968 Unoccupied 24 March 2040
V-03-67 Retained 31,040 Unoccupied 4 May 1956
V-03-68 Retained 26,024 Unoccupied 20 November 2086
V-03-69 Revision pending 26,360 Unoccupied 6 November 2057
V-03-70 Measurement pending 14,592 Unoccupied 22 May 2043
V-03-71 Retained 28,240 Unoccupied 7 January 2064
V-03-72 Retained 20,896 Unoccupied 9 October 2035
V-03-73 Active 20,632 Unoccupied 5 November 2055
V-03-74 Unresolved 888 Unoccupied 3 October 1968
V-03-75 Retained 12,584 Unoccupied 15 August 1965
V-03-76 Unresolved 19,592 Unoccupied 16 September 2042
V-03-77 Measurement pending 25,872 Unoccupied 3 August 2100
V-03-78 Unresolved 2,936 Unoccupied 28 July 1983
V-03-79 Retained 13,368 Unoccupied 29 December 2044
V-03-80 Measurement pending 6,800 Unoccupied 5 August 2089
V-03-81 Retained 9,232 Unoccupied 20 August 1954
V-03-82 Revision pending 6,144 Unoccupied 24 January 1994
V-03-83 Revision pending 21,480 Unoccupied 16 July 1999
V-03-84 Measurement pending 25,032 Unoccupied 29 January 2080
V-03-85 Active 31,832 Unoccupied 3 April 2030
V-03-86 Revision pending 9,552 Unoccupied 21 April 1966
V-03-87 Measurement pending 12,208 Unoccupied 29 March 2057
V-03-88 Revision pending 12,904 Unoccupied 21 August 1988
V-03-89 Unresolved 25,456 Unoccupied 21 June 2002
V-03-90 Revision pending 20,544 Unoccupied 4 January 2061
V-03-91 Retained 7,840 Unoccupied 20 March 2091
V-03-92 Unresolved 16,328 Occupied 29 November 2003
V-03-93 Revision pending 16,400 Unoccupied 13 February 1968
V-03-94 Unresolved 28,768 Unoccupied 19 November 1969
V-03-95 Measurement pending 24,816 Unoccupied 22 April 2047
V-03-96 Retained 24,336 Unoccupied 14 December 2063
V-03-97 Unresolved 22,704 Unoccupied 9 December 1994
V-03-98 Revision pending 31,720 Unoccupied 3 June 1985
V-03-99 Unresolved 3,936 Unoccupied 2 June 2010

Return to the register