Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

02

Entries indexed
100
Measured volumes
97
Without volume
3
Entries in floor group 02, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-02-00 Active 4,864 Unoccupied 5 December 1963
V-02-01 Retained 32,040 Unoccupied 13 August 1962
V-02-02 Revision pending 7,408 Unoccupied 2 July 2003
V-02-03 Measurement pending 23,880 Unoccupied 4 February 2091
V-02-04 Retained 1,560 Unoccupied 17 February 2019
V-02-05 Unresolved 23,960 Unoccupied 25 June 2079
V-02-06 Unresolved 15,184 Unoccupied 11 June 2099
V-02-07 Retained 28,608 Unoccupied 13 October 1953
V-02-08 Active 9,344 Unoccupied 2 January 2036
V-02-09 Unresolved 15,360 Unoccupied 21 December 2019
V-02-10 Unresolved 2,768 Unoccupied 20 April 2082
V-02-11 Active 18,856 Unoccupied 28 December 2044
V-02-12 Unresolved 31,744 Unoccupied 26 December 2014
V-02-13 Retained 5,744 Unoccupied 1 August 2052
V-02-14 Retained 14,736 Unoccupied 20 March 2028
V-02-15 Retained 24,560 Unoccupied 15 May 2047
V-02-16 Retained 15,120 Unoccupied 19 September 1984
V-02-17 Revision pending 22,808 Unoccupied 23 July 1954
V-02-18 Retained 29,888 Unoccupied 9 July 2022
V-02-19 Retained Unoccupied 18 March 2050
V-02-20 Unresolved 6,784 Unoccupied 22 May 2030
V-02-21 Unresolved 6,936 Unoccupied 8 March 2001
V-02-22 Retained 23,888 Unoccupied 13 February 2008
V-02-23 Unresolved 9,880 Unoccupied 6 December 2051
V-02-24 Retained 9,560 Unoccupied 17 December 1962
V-02-25 Measurement pending 16,080 Unoccupied 22 May 2089
V-02-26 Revision pending 29,232 Unoccupied 2 June 1972
V-02-27 Revision pending 8,120 Unoccupied 12 October 1977
V-02-28 Revision pending 18,840 Unoccupied 15 December 1991
V-02-29 Active 22,520 Occupied 2 May 2097
V-02-30 Measurement pending 25,136 Unoccupied 6 January 2087
V-02-31 Unresolved 13,840 Unoccupied 17 August 2047
V-02-32 Retained 12,672 Occupied 25 September 1958
V-02-33 Active 5,808 Occupied 22 October 2100
V-02-34 Revision pending 22,496 Unoccupied 10 July 2069
V-02-35 Measurement pending 16,480 Occupied 12 March 2013
V-02-36 Unresolved 23,536 Occupied 7 January 2084
V-02-37 Retained Unoccupied 10 December 2051
V-02-38 Revision pending 16,336 Unoccupied 14 September 2014
V-02-39 Retained 28,408 Unoccupied 17 December 2056
V-02-40 Active 32,368 Unoccupied 19 March 1978
V-02-41 Unresolved 14,496 Unoccupied 15 August 1979
V-02-42 Measurement pending 32,760 Unoccupied 24 August 2012
V-02-43 Retained 8,312 Unoccupied 20 December 1998
V-02-44 Retained 11,208 Unoccupied 10 November 2082
V-02-45 Retained 28,632 Unoccupied 8 March 2068
V-02-46 Active 2,288 Unoccupied 15 November 2003
V-02-47 Active 28,176 Unoccupied 16 July 2015
V-02-48 Revision pending 6,744 Unoccupied 11 August 1984
V-02-49 Retained 5,112 Unoccupied 7 October 2073
V-02-50 Retained 18,680 Unoccupied 8 June 2065
V-02-51 Revision pending 6,824 Unoccupied 24 April 2060
V-02-52 Retained 20,528 Unoccupied 15 November 1977
V-02-53 Retained 1,376 Unoccupied 22 March 2006
V-02-54 Active 11,760 Unoccupied 20 February 2075
V-02-55 Active 18,976 Unoccupied 18 May 1980
V-02-56 Active 16,552 Unoccupied 18 September 2001
V-02-57 Retained Occupied 16 March 1957
V-02-58 Measurement pending 22,040 Unoccupied 2 September 1985
V-02-59 Measurement pending 4,488 Unoccupied 14 May 1957
V-02-60 Active 17,432 Unoccupied 7 April 1989
V-02-61 Retained 10,088 Unoccupied 31 December 2040
V-02-62 Revision pending 16,112 Unoccupied 22 February 1968
V-02-63 Active 30,360 Unoccupied 2 June 2056
V-02-64 Unresolved 28,648 Unoccupied 9 November 2063
V-02-65 Revision pending 27,168 Unoccupied 11 September 1982
V-02-66 Revision pending 22,200 Unoccupied 5 November 1971
V-02-67 Unresolved 15,104 Unoccupied 14 April 2050
V-02-68 Retained 21,408 Unoccupied 17 October 2078
V-02-69 Retained 1,528 Unoccupied 5 May 2004
V-02-70 Revision pending 26,712 Unoccupied 16 September 1981
V-02-71 Retained 6,752 Unoccupied 6 August 1992
V-02-72 Unresolved 15,656 Unoccupied 20 October 1954
V-02-73 Revision pending 6,376 Occupied 13 August 2051
V-02-74 Measurement pending 24,224 Unoccupied 30 August 2042
V-02-75 Retained 8,360 Unoccupied 14 June 2081
V-02-76 Measurement pending 23,200 Unoccupied 1 June 2016
V-02-77 Measurement pending 6,824 Unoccupied 6 October 2010
V-02-78 Retained 6,240 Unoccupied 25 January 2037
V-02-79 Revision pending 13,416 Unoccupied 25 December 2050
V-02-80 Retained 14,304 Unoccupied 22 March 1970
V-02-81 Retained 22,008 Unoccupied 7 May 1984
V-02-82 Unresolved 3,608 Unoccupied 16 February 2061
V-02-83 Retained 1,560 Unoccupied 27 June 2075
V-02-84 Retained 32,000 Unoccupied 11 December 2002
V-02-85 Retained 27,360 Unoccupied 29 September 1962
V-02-86 Unresolved 23,080 Unoccupied 13 March 1997
V-02-87 Retained 7,272 Unoccupied 17 August 1992
V-02-88 Unresolved 21,088 Unoccupied 20 August 1959
V-02-89 Measurement pending 20,824 Unoccupied 19 January 1989
V-02-90 Unresolved 1,840 Unoccupied 7 June 2064
V-02-91 Unresolved 23,224 Unoccupied 23 April 2030
V-02-92 Active 25,408 Unoccupied 26 January 2019
V-02-93 Active 21,672 Unoccupied 29 March 2060
V-02-94 Retained 20,968 Unoccupied 4 December 1959
V-02-95 Retained 10,704 Unoccupied 12 April 1961
V-02-96 Active 29,968 Unoccupied 31 July 2000
V-02-97 Unresolved 13,048 Unoccupied 21 January 1955
V-02-98 Retained 616 Unoccupied 6 July 1982
V-02-99 Measurement pending 28,336 Unoccupied 12 June 2052

Return to the register