Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

01

Entries indexed
100
Measured volumes
96
Without volume
4
Entries in floor group 01, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-01-00 Unresolved 15,016 Unoccupied 13 October 2049
V-01-01 Retained Unoccupied 24 January 1956
V-01-02 Retained 20,648 Unoccupied 24 April 2098
V-01-03 Measurement pending 17,344 Unoccupied 11 June 2016
V-01-04 Retained 3,904 Unoccupied 20 November 1992
V-01-05 Unresolved 10,408 Unoccupied 25 July 2022
V-01-06 Revision pending 5,216 Unoccupied 14 November 1978
V-01-07 Revision pending 4,936 Unoccupied 9 April 1971
V-01-08 Retained 17,808 Unoccupied 25 November 2096
V-01-09 Revision pending 3,720 Unoccupied 1 November 2082
V-01-10 Unresolved 19,888 Unoccupied 28 June 2048
V-01-11 Revision pending 17,640 Unoccupied 5 January 2061
V-01-12 Retained 3,240 Unoccupied 21 January 1998
V-01-13 Unresolved 10,344 Unoccupied 11 July 2031
V-01-14 Revision pending 2,720 Unoccupied 3 June 2007
V-01-15 Retained 11,648 Unoccupied 12 December 2059
V-01-16 Retained 22,936 Unoccupied 23 August 2028
V-01-17 Active 800 Unoccupied 18 April 1990
V-01-18 Revision pending 7,952 Unoccupied 30 June 2099
V-01-19 Unresolved 29,360 Unoccupied 28 February 2048
V-01-20 Unresolved 8,704 Unoccupied 19 February 2012
V-01-21 Active 1,464 Unoccupied 30 October 2000
V-01-22 Measurement pending 27,096 Unoccupied 22 May 1989
V-01-23 Retained 24,576 Occupied 13 July 1983
V-01-24 Retained 22,864 Unoccupied 20 June 1983
V-01-25 Measurement pending 15,896 Unoccupied 1 January 2083
V-01-26 Measurement pending 23,336 Unoccupied 22 February 1973
V-01-27 Revision pending 7,680 Occupied 24 October 2095
V-01-28 Revision pending 31,728 Unoccupied 1 January 1986
V-01-29 Retained Unoccupied 26 May 2059
V-01-30 Measurement pending 29,120 Unoccupied 17 January 2024
V-01-31 Measurement pending 30,488 Unoccupied 1 July 2009
V-01-32 Retained 8,928 Unoccupied 31 July 2041
V-01-33 Revision pending 3,944 Unoccupied 19 April 2059
V-01-34 Retained 16,328 Unoccupied 31 July 2042
V-01-35 Active 6,696 Unoccupied 12 April 1976
V-01-36 Revision pending 4,520 Unoccupied 13 February 2012
V-01-37 Active 16,912 Unoccupied 20 September 2044
V-01-38 Unresolved 12,680 Unoccupied 30 August 2065
V-01-39 Retained 15,224 Unoccupied 9 May 2006
V-01-40 Active 6,328 Unoccupied 20 November 2024
V-01-41 Active 18,912 Unoccupied 3 July 2073
V-01-42 Active 8,720 Unoccupied 28 December 2070
V-01-43 Retained 5,304 Unoccupied 12 August 2049
V-01-44 Active 12,200 Unoccupied 5 July 1984
V-01-45 Unresolved 9,384 Unoccupied 21 July 2054
V-01-46 Revision pending 24,400 Unoccupied 20 January 2088
V-01-47 Revision pending 16,096 Unoccupied 25 September 2043
V-01-48 Retained Unoccupied 9 June 2021
V-01-49 Active 16,992 Unoccupied 22 November 1958
V-01-50 Retained 11,024 Unoccupied 12 October 2080
V-01-51 Active 27,328 Unoccupied 17 October 2039
V-01-52 Retained 11,256 Unoccupied 18 September 1970
V-01-53 Measurement pending 19,608 Unoccupied 9 November 1982
V-01-54 Retained 6,512 Occupied 8 September 1977
V-01-55 Revision pending 22,104 Unoccupied 26 February 1973
V-01-56 Revision pending 176 Unoccupied 9 October 2019
V-01-57 Retained Unoccupied 29 October 2036
V-01-58 Unresolved 272 Occupied 17 August 2014
V-01-59 Unresolved 21,248 Unoccupied 19 December 2068
V-01-60 Retained 13,200 Unoccupied 5 July 1997
V-01-61 Revision pending 26,256 Unoccupied 3 August 2081
V-01-62 Retained 2,992 Unoccupied 22 April 2036
V-01-63 Revision pending 784 Unoccupied 25 November 2013
V-01-64 Revision pending 13,360 Occupied 15 March 2070
V-01-65 Revision pending 28,184 Unoccupied 3 May 2047
V-01-66 Retained 9,912 Occupied 5 June 2094
V-01-67 Revision pending 27,944 Unoccupied 10 June 2036
V-01-68 Active 27,960 Unoccupied 26 May 1980
V-01-69 Active 9,400 Unoccupied 18 June 2063
V-01-70 Unresolved 20,056 Unoccupied 17 March 1982
V-01-71 Unresolved 23,624 Unoccupied 4 November 2068
V-01-72 Measurement pending 3,736 Unoccupied 10 September 2087
V-01-73 Retained 27,176 Unoccupied 17 February 1962
V-01-74 Revision pending 19,256 Unoccupied 27 February 1980
V-01-75 Retained 21,320 Unoccupied 7 May 2028
V-01-76 Retained 1,240 Unoccupied 23 September 2064
V-01-77 Retained 30,800 Unoccupied 18 March 1989
V-01-78 Active 28,680 Unoccupied 24 February 2076
V-01-79 Active 6,968 Unoccupied 15 July 2100
V-01-80 Active 27,080 Unoccupied 29 November 1980
V-01-81 Unresolved 16,424 Unoccupied 14 April 1988
V-01-82 Retained 20,152 Unoccupied 8 October 2051
V-01-83 Retained 7,176 Unoccupied 2 March 1974
V-01-84 Unresolved 6,544 Unoccupied 22 July 1996
V-01-85 Active 2,504 Unoccupied 4 January 2064
V-01-86 Retained 26,224 Unoccupied 26 January 1967
V-01-87 Active 2,160 Unoccupied 18 February 1976
V-01-88 Retained 32,088 Unoccupied 12 March 2003
V-01-89 Unresolved 616 Unoccupied 5 February 2049
V-01-90 Active 4,680 Unoccupied 13 April 2100
V-01-91 Revision pending 15,776 Unoccupied 25 March 2096
V-01-92 Unresolved 9,040 Unoccupied 4 October 1955
V-01-93 Revision pending 17,768 Unoccupied 2 July 2049
V-01-94 Retained 28,128 Unoccupied 25 October 1968
V-01-95 Revision pending 18,192 Unoccupied 16 August 2003
V-01-96 Unresolved 14,256 Occupied 31 March 2005
V-01-97 Retained 14,696 Unoccupied 15 August 2034
V-01-98 Retained 12,512 Unoccupied 29 September 1989
V-01-99 Retained 27,304 Unoccupied 6 May 1994

Return to the register