Parallax Atlas

Structural Continuity and Volume Administration

Register, floor group

00

Entries indexed
100
Measured volumes
99
Without volume
1
Entries in floor group 00, with status, measured volume, occupancy and the date of the current revision.
Designation Status Measured volume Occupancy Last revised
V-00-00 Retained 17,328 Occupied 15 August 1968
V-00-01 Retained 18,024 Unoccupied 31 March 2057
V-00-02 Active 18,712 Unoccupied 4 January 2041
V-00-03 Unresolved 27,800 Unoccupied 6 July 2018
V-00-04 Revision pending 27,200 Unoccupied 28 December 2076
V-00-05 Revision pending 552 Unoccupied 17 February 2059
V-00-06 Active 9,120 Unoccupied 26 February 1958
V-00-07 Measurement pending 2,360 Unoccupied 27 September 2082
V-00-08 Measurement pending 1,136 Unoccupied 7 July 2097
V-00-09 Active 8,544 Unoccupied 31 December 2061
V-00-10 Retained 22,320 Unoccupied 1 March 1958
V-00-11 Retained 17,496 Unoccupied 25 November 1975
V-00-12 Revision pending 12,536 Unoccupied 15 June 2091
V-00-13 Retained 72 Unoccupied 23 December 1972
V-00-14 Retained Unoccupied 9 April 2052
V-00-15 Revision pending 22,656 Unoccupied 5 April 2038
V-00-16 Retained 20,840 Unoccupied 27 April 2086
V-00-17 Unresolved 6,384 Unoccupied 11 April 2078
V-00-18 Unresolved 1,360 Unoccupied 19 February 2091
V-00-19 Retained 26,128 Unoccupied 15 April 2019
V-00-20 Retained 32,176 Unoccupied 24 December 2094
V-00-21 Retained 2,096 Unoccupied 7 August 1989
V-00-22 Retained 5,088 Unoccupied 14 April 2031
V-00-23 Measurement pending 6,904 Unoccupied 18 May 2093
V-00-24 Retained 18,784 Occupied 21 September 2020
V-00-25 Active 18,024 Unoccupied 19 April 1969
V-00-26 Unresolved 11,048 Occupied 25 June 2060
V-00-27 Active 7,616 Unoccupied 2 December 1970
V-00-28 Retained 30,640 Unoccupied 2 March 2019
V-00-29 Retained 21,136 Unoccupied 4 June 2020
V-00-30 Unresolved 17,264 Unoccupied 5 January 2071
V-00-31 Measurement pending 6,048 Unoccupied 7 April 2058
V-00-32 Retained 1,480 Unoccupied 28 April 2060
V-00-33 Retained 25,768 Unoccupied 28 May 2081
V-00-34 Retained 25,480 Unoccupied 16 May 1960
V-00-35 Active 7,288 Unoccupied 30 July 2073
V-00-36 Retained 4,040 Unoccupied 20 May 1959
V-00-37 Retained 13,952 Unoccupied 18 June 2001
V-00-38 Active 21,072 Unoccupied 18 November 2030
V-00-39 Unresolved 32,712 Unoccupied 27 October 2013
V-00-40 Retained 6,680 Unoccupied 29 June 2078
V-00-41 Measurement pending 11,832 Unoccupied 2 January 2075
V-00-42 Measurement pending 29,552 Unoccupied 23 November 2036
V-00-43 Revision pending 19,792 Unoccupied 24 December 2019
V-00-44 Measurement pending 16,064 Unoccupied 14 July 2061
V-00-45 Retained 13,568 Unoccupied 29 September 1966
V-00-46 Revision pending 22,744 Unoccupied 22 August 1984
V-00-47 Unresolved 27,440 Unoccupied 11 July 2055
V-00-48 Active 6,072 Unoccupied 17 March 2092
V-00-49 Active 1,168 Unoccupied 14 January 2056
V-00-50 Measurement pending 2,024 Unoccupied 3 May 2026
V-00-51 Active 2,696 Unoccupied 28 April 2055
V-00-52 Active 488 Unoccupied 7 December 2072
V-00-53 Retained 29,792 Unoccupied 30 September 2029
V-00-54 Retained 11,384 Unoccupied 23 February 2073
V-00-55 Unresolved 9,200 Unoccupied 8 November 2029
V-00-56 Retained 15,080 Unoccupied 12 November 2005
V-00-57 Retained 2,808 Unoccupied 25 April 1971
V-00-58 Active 29,864 Unoccupied 14 February 2012
V-00-59 Measurement pending 1,240 Unoccupied 9 May 1991
V-00-60 Measurement pending 20,456 Unoccupied 28 July 1963
V-00-61 Retained 9,464 Unoccupied 19 May 2073
V-00-62 Unresolved 27,112 Unoccupied 26 November 2002
V-00-63 Revision pending 18,672 Unoccupied 23 July 2042
V-00-64 Retained 15,664 Unoccupied 26 February 2037
V-00-65 Retained 5,384 Unoccupied 21 June 1973
V-00-66 Revision pending 19,232 Unoccupied 22 August 2076
V-00-67 Retained 22,120 Unoccupied 13 February 2060
V-00-68 Retained 25,152 Unoccupied 23 December 1959
V-00-69 Measurement pending 29,680 Unoccupied 29 March 2019
V-00-70 Retained 18,528 Unoccupied 2 April 1969
V-00-71 Active 11,784 Unoccupied 5 October 2092
V-00-72 Measurement pending 26,240 Unoccupied 5 June 1986
V-00-73 Retained 5,896 Unoccupied 9 December 2065
V-00-74 Retained 23,872 Unoccupied 1 March 2020
V-00-75 Retained 22,744 Unoccupied 8 October 2088
V-00-76 Active 19,920 Unoccupied 2 May 2073
V-00-77 Measurement pending 18,672 Unoccupied 17 November 2056
V-00-78 Active 20,752 Unoccupied 17 July 2096
V-00-79 Active 32,168 Occupied 14 March 2060
V-00-80 Measurement pending 7,536 Unoccupied 31 July 2083
V-00-81 Retained 8,144 Unoccupied 16 July 2020
V-00-82 Active 23,472 Unoccupied 30 July 2001
V-00-83 Revision pending 20,112 Unoccupied 22 July 1996
V-00-84 Measurement pending 13,400 Unoccupied 29 April 2039
V-00-85 Active 6,824 Unoccupied 10 December 2044
V-00-86 Measurement pending 1,600 Unoccupied 13 November 2048
V-00-87 Retained 29,832 Unoccupied 22 October 2077
V-00-88 Revision pending 12,136 Unoccupied 14 September 2048
V-00-89 Active 304 Occupied 22 August 1984
V-00-90 Unresolved 18,704 Unoccupied 24 November 2091
V-00-91 Revision pending 14,760 Unoccupied 15 February 1966
V-00-92 Retained 29,784 Occupied 17 October 2007
V-00-93 Retained 7,712 Unoccupied 15 June 1962
V-00-94 Measurement pending 22,304 Unoccupied 24 July 2006
V-00-95 Active 24,536 Unoccupied 29 May 1970
V-00-96 Retained 4,896 Unoccupied 9 July 1980
V-00-97 Unresolved 26,304 Unoccupied 23 October 1993
V-00-98 Active 3,760 Unoccupied 16 May 1998
V-00-99 Revision pending 28,256 Unoccupied 31 August 1955

Return to the register